Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - MG

Lei Ordinária nº 6348/2021
de 03/02/2021
Ementa

Autoriza abertura de crédito especial na forma dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64.                                                                                                                                     

Publicação em 04/02/2021 no Diário Oficial dos Municípios Mineiros nro. 2939 página 249
Texto

Autor: Poder Executivo

A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário especial, para criação de dotações orçamentárias na LOA/2021 com recursos oriundos de Superávit Financeiro apurado no exercício anterior, no valor de R$138.006.456,87 (cento e trinta e oito milhões, seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos conforme abaixo discriminado.

ÓRGÃO UNIDADE FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO/ ELEMENTO DESCRIÇÃO FONTE DE VALOR

ATIVIDADE DE DESPESA RECURSO

02 07 12 361 0004 1032 3449051.00 Obras de Construção e Reformas - Recurso Ensino 201/2001 6.032.000,60

02 07 12 361 0004 2054 3319004.00 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb60 218/2002 63.782,92

02 07 12 361 0004 2054 3319011.00 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb60 218/2002 1.467.007,06

02 07 12 361 0004 2054 3319013.00 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb60 218/2002 12.756,58

02 07 12 361 0004 2054 3319016.00 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb60 218/2002 21.260,97

02 07 12 361 0004 2054 3319113.00 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb60 218/2002 306.158,00

02 07 12 365 0004 2585 3319004.00 Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - Fundeb60 218/2002 56.979,40

02 07 12 365 0004 2585 3319011.00 Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - Fundeb60 218/2002 150.527,68

02 07 12 365 0004 2585 3319013.00 Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - Fundeb60 218/2002 17.008,78

02 07 12 365 0004 2585 3319016.00 Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - Fundeb60 218/2002 3.316,71

02 07 12 365 0004 2585 3319113.00 Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - Fundeb60 218/2002 35.718,43

02 07 12 365 0004 2249 3319004.00 Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb60 218/2002 4.464,80

02 07 12 365 0004 2249 3319011.00 Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb60 218/2002 221.114,11

02 07 12 365 0004 2249 3319013.00 Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb60 218/2002 1.360,70

02 07 12 365 0004 2249 3319016.00 Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb60 218/2002 4.252,19

02 07 12 365 0004 2249 3319113.00 Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb60 218/2002 76.539,50

02 07 12 361 0004 2047 3339030.00 Manutenção do Ensino - Fundeb40 219/2003 62.000,00

02 07 12 361 0004 1695 3449052.00 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 219/2003 1.219.000,00

02 07 12 361 0004 1696 3449061.00 Aquisição/Desapropriação de Imóveis 219/2003 1.650.000,00

02 07 12 361 0004 1712 3449061.00 Construção Escola no Bairro Cidade Jardim 292/1002 2.431.648,29

02 07 12 365 0004 1164 3449051.00 Obras de Construção e Reformas Educação Infantil - QESE 247/2005 2.843.000,00

02 07 12 361 0004 1163 3449051.00 Obras de Construção e Reformas Ensino Fundamental - QESE 247/2005 2.200.000,00

02 07 12 361 0004 2067 3339039.00 Manutenção de Veículos - PTE 206/2009 241.531,60

02 07 12 361 0004 2089 3339039.00 Manutenção de Veículos - PNATE 245/2009 211.882,13

02 07 12 306 0004 2638 3339030.00 Manutenção da Alimentação Escolar 222/2012 1.512,00

02 07 12 365 0004 2582 3339030.00 Manutenção da Alimentação Escolar Ensino Infantil - Pré Escola - PNAE 244/2004 487.479,91

02 07 12 306 0004 2050 3339030.00 Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - PNAE 244/2004 819.482,09

02 08 04 123 0001 2058 3319011.00 Manutenção da Secretaria 200/1001 4.024.000,00

02 08 04 123 0001 2058 3319013.00 Manutenção da Secretaria 200/1001 129.000,00

02 08 04 123 0001 2058 3319016.00 Manutenção da Secretaria 200/1001 15.500,00

02 08 04 123 0001 2058 3319113.00 Manutenção da Secretaria 200/1001 1.070.000,00

02 08 04 123 0001 2058 3339008.00 Manutenção da Secretaria 200/1001 10.000,00

02 08 04 123 0001 2058 3319014.00 Manutenção da Secretaria 200/1001 59.700,00

02 08 04 123 0001 2058 3339030.00 Manutenção da Secretaria 200/1001 96.583,60

02 08 04 123 0001 2058 3339033.00 Manutenção da Secretaria 200/1001 29.700,00

02 08 04 123 0001 2058 3339034.00 Manutenção da Secretaria 200/1001 1.000.000,00

02 08 04 123 0001 2058 3339034.00 Manutenção da Secretaria 200/1001 1.800.000,00

02 08 04 123 0001 2058 3339036.00 Manutenção da Secretaria 200/1001 1.000,00

02 08 04 123 0001 2058 3339039.00 Manutenção da Secretaria 200/1001 14.348.688,68

02 08 04 123 0001 2058 3339040.00 Manutenção da Secretaria 200/1001 3.152.000,00

02 08 04 123 0001 2058 3339049.00 Manutenção da Secretaria 200/1001 2.500,00

02 08 04 123 0001 2058 3339092.00 Manutenção da Secretaria 200/1001 5.000,00

02 08 04 123 0001 2058 3339093.00 Manutenção da Secretaria 200/1001 96.138,60

02 08 04 123 0001 2059 3339039.00 Tarifas Bancárias 200/1001 160.189,12

02 08 04 122 0001 1711 3449061.00 Aquisição/Desapropriação de Imóveis 200/1001 6.500.000,00

02 08 04 122 0001 1041 3449052.00 Aquisição Equipamentos e Material Permanente 200/1001 9.000.000,00

02 06 08 244 0009 2628 3339030.00 Equipamentos de Proteção Individual - Covid-19 229/2019 63.461,24

02 06 08 244 0009 2627 3339030.00 Ações Socioassistenciais Covid 19 229/2020 100.000,00

02 06 08 244 0009 2627 3339034.00 Ações Socioassistenciais Covid 19 229/2020 151.529,69

02 06 08 244 0009 2627 3339039.00 Ações Socioassistenciais Covid 19 229/2020 50.000,00

02 06 08 244 0009 2627 3339092.00 Ações Socioassistenciais Covid 20 229/2020 16.524,00

02 06 08 244 0009 1672 3449052.00 Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Covid 19 229/2020 50.000,00

02 06 08 244 0009 2027 3339030.00 Manutenção Geral IGD Bolsa Família 229/5002 60.266,35

02 06 08 244 0009 2027 3339034.00 Manutenção Geral IGD Bolsa Família 229/5002 100.000,00

02 06 08 244 0009 2027 3339039.00 Manutenção Geral IGD Bolsa Família 229/5002 250.000,00

02 06 08 244 0009 2027 3339014.00 Manutenção Geral IGD Bolsa Família 229/5002 1.000,00

02 06 08 244 0009 2027 3339033.00 Manutenção Geral IGD Bolsa Família 229/5002 1.000,00

02 06 08 244 0009 2027 3339036.00 Manutenção Geral IGD Bolsa Família 229/5002 1.000,00

02 06 08 244 0009 2027 3339092.00 Manutenção Geral IGD Bolsa Família 229/5002 1.400,77

02 06 08 244 0009 1023 3449052.00 Aquisição Equipamentos e Material Permanente IGD Bolsa Família 229/5002 50.000,00

02 06 08 244 0009 2629 3339030.00 Alimentação - Covid-19 229/2021 1.000,00

02 06 08 244 0009 2629 3339032.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 229/2021 259.495,92

02 06 08 244 0009 2630 3339034.00 Manutenção da Proteção Social Básica - Complemento Covid19 229/5016 100.000,00

02 06 08 244 0009 2630 3339092.00 Manutenção da Proteção Social Básica - Complemento Covid19 229/5016 29.938,64

02 06 08 244 0009 2631 3339034.00 Manutenção da Proteção Social Especial - Complemento Covid19 229/5017 100.000,00

02 06 08 244 0009 2631 3339092.00 Manutenção da Proteção Social Básica - Complemento Covid21 229/5017 70.180,00

02 06 08 244 0009 2033 3339039.00 Manutenção do Recurso IGD SUAS - Recurso Vinculado 229/5007 5.000,00

02 06 08 244 0009 2033 3339014.00 Manutenção do Recurso IGD SUAS - Recurso Vinculado 229/5007 1.000,00

02 06 08 244 0009 2033 3339033.00 Manutenção do Recurso IGD SUAS - Recurso Vinculado 229/5007 1.000,00

02 06 08 244 0009 2033 3339030.00 Manutenção do Recurso IGD SUAS - Recurso Vinculado 229/5007 21.138,36

02 06 08 244 0009 2033 3339036.00 Manutenção do Recurso IGD SUAS - Recurso Vinculado 229/5007 1.000,00

02 06 08 244 0009 1026 3449052.00 Aquisição Equipamentos e Material Permanente IGD SUAS 229/5007 5.000,00

02 06 08 244 0009 2029 3339092.00 Manutenção Geral da Proteção Básica 229/5005 50.000,00

02 06 08 244 0009 2029 3339039.00 Manutenção Geral da Proteção Básica 229/5005 10.000,00

02 06 08 244 0009 2029 3319014.00 Manutenção Geral da Proteção Básica 229/5005 1.000,00

02 06 08 244 0009 2029 3339033.00 Manutenção Geral da Proteção Básica 229/5005 1.000,00

02 06 08 244 0009 2029 3339030.00 Manutenção Geral da Proteção Básica 229/5005 93.192,43

02 06 08 244 0009 2029 3339036.00 Manutenção Geral da Proteção Básica 229/5005 1.000,00

02 06 08 244 0009 2029 3339034.00 Manutenção Geral da Proteção Básica 229/5005 229.021,97

02 06 08 244 0009 1524 3449052.00 Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Proteção Social Básica 229/5005 25.000,00

02 06 08 244 0009 2013 3339039.00 Manutenção Geral da Proteção Social Especial 229/5013 20.000,00

02 06 08 244 0009 2013 3339014.00 Manutenção Geral da Proteção Social Especial 229/5013 1.000,00

02 06 08 244 0009 2013 3339033.00 Manutenção Geral da Proteção Social Especial 229/5013 1.000,00

02 06 08 244 0009 2013 3339030.00 Manutenção Geral da Proteção Social Especial 229/5013 150.000,00

02 06 08 244 0009 2013 3339036.00 Manutenção Geral da Proteção Social Especial 229/5013 1.000,00

02 06 08 244 0009 2013 3339034.00 Manutenção Geral da Proteção Social Especial 229/5013 339.230,11

02 06 08 244 0009 2013 3339092.00 Manutenção Geral da Proteção Social Especial 229/5013 50.000,00

02 06 08 244 0009 1525 3449052.00 Aquisição Equipamentos e Material Permanente Proteção Social Especial 229/5013 30.000,00

02 06 08 244 0009 2031 3339030.00 Piso Mineiro de Assistência Social 256/5009 1.000,00

02 06 08 244 0009 2031 3339036.00 Piso Mineiro de Assistência Social 256/5009 1.000,00

02 06 08 244 0009 2031 3339034.00 Piso Mineiro de Assistência Social 256/5009 1.000,00

02 06 08 244 0009 2031 3339032.00 Piso Mineiro de Assistência Social 256/5009 92.550,98

02 06 08 244 0009 2031 3339039.00 Piso Mineiro de Assistência Social 256/5009 1.000,00

02 06 08 244 0009 2031 3339014.00 Piso Mineiro de Assistência Social 256/5009 1.000,00

02 06 08 244 0009 2031 3339033.00 Piso Mineiro de Assistência Social 256/5009 1.000,00

02 06 08 244 0009 2034 3339030.00 ACESSUAS Trabalho 229/5010 73.341,58

02 06 08 244 0009 2034 3339039.00 ACESSUAS Trabalho 229/5010 50.000,00

02 06 08 243 0009 2035 3339039.00 AEPETI Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil   229/5011 375.017,73

02 06 08 244 0009 2036 3339030.00 BPC Escola - Benefício de Prestação Continuada Escola 229/5012 1.511,66

02 06 08 243 0009 2622 3319004.00 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 229/5015 145.716,86

02 06 08 243 0009 2622 3319011.00 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 229/5015 5.000,00

02 06 08 243 0009 2622 3319013.00 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 229/5015 5.000,00

02 06 08 243 0009 2622 3319016.00 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 229/5015 5.000,00

02 06 08 243 0009 2622 3319113.00 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 229/5015 5.000,00

02 06 08 243 0009 2622 3319034.00 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 229/5015 1.000,00

02 06 08 243 0009 2622 3339030.00 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 229/5015 1.000,00

02 06 08 243 0009 2622 3339039.00 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 229/5015 1.000,00

02 06 08 243 0009 2622 3339092.00 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 229/5015 1.000,00

02 06 08 243 0009 2032 3339030.00 Recurso FIA - Fundo da Infância e Adolescência 200/1001 563.000,00

02 06 08 243 0009 2032 3339039.00 Recurso FIA - Fundo da Infância e Adolescência 200/1001 500.869,67

02 06 08 243 0009 1523 3449052.00 Aquisição Equipamentos e Material Permanente - FIA 200/1001 400.000,00

02 06 08 244 0009 1024 3449051.00 Obras de Construção e Reforma 200/1001 2.500.000,00

02 03 20 605 0012 1012 3449052.00 Aquisição Equip.e Material Permanente - Departº Desenv. Agropecuário 200/1001 150.000,00

02 15 26 782 0013 2040 3339030.00 Manutenção das Atividades do Trânsito - FUNTRAN 257/4001 320.000,00

02 15 26 782 0013 2040 3339039.00 Manutenção das Atividades do Trânsito - FUNTRAN 257/4001 1.850.000,00

02 15 26 782 0013 1078 3449052.00 Aquisição Equipamentos e Material Permanente - FUNTRAN 257/4001 416.042,92

02 15 04 781 0010 1079 3449051.00 Obras de Construção e Reforma do Aeroporto 200/1001 2.228.466,57

02 15 04 781 0010 1080 3449052.00 Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Aeroporto 200/1001 82.792,01

02 15 26 782 0013 2069 3339039.00 Manutenção das Atividades do Trânsito   200/1001 760.000,00

02 15 04 122 0001 2068 3339034.00 Manutenção Geral da Secretaria de Trânsito e Transporte 200/1001 346.817,16

02 12 27 812 0011 1713 3449051.00 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 200/1001 425.000,00

02 09 15 451 0013 1558 3449051.00 Implantação de Rotatória no Bairro Santa Rita 200/1001 600.000,00

02 09 15 451 0013 2065 3339039.00 Manutenção do Departamento de Infra Estrutura 200/1001 15.000.000,00

02 09 15 122 0013 2061 3339039.00 Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana 200/1001 3.500.000,00

02 09 04 122 0001 2064 3339039.00 Manutenção da Secretaria de Obras e Infra Estrutura 200/1001 2.000.000,00

02 09 04 122 0001 2064 3339034.00 Manutenção da Secretaria de Obras e Infra Estrutura 200/1001 500.000,00

02 09 15 451 0013 1551 3449051.00 Obras de Pavimentação e Drenagem na Via Noroeste 200/1001 4.500.000,00

02 09 15 451 0013 1663 3449051.00 Obras de Infraestrutura da Dique I 200/1001 7.000.000,00

02 09 15 451 0013 2637 3339039.00 Plano de Mobilidade Urbana 200/1001 105.400,00

02 09 15 451 0013 1697 3449051.00 Obras Canteiro Central e Rotatória da Unilever 200/1001 369.849,03

02 09 04 122 0001 1047 3449061.00 Desapropriações 200/1001 13.500.000,00

02 09 15 451 0013 1698 3449051.00 Pavimentação e Drenagem Via da Escola BRZ 200/1001 300.000,00

02 09 15 451 0013 1699 3449051.00 Manutenção de Redes Pluviais 200/1001 1.401.000,00

02 09 15 451 0013 1700 3449051.00 Obras de Drenagem no Bairro Colina Verde - Contrapartida 200/1001 700.000,00

02 09 15 451 0013 1701 3449051.00 Obras de Drenagem no Bairro Vale das Andorinhas - Contrapartida 200/1001 800.000,00

02 09 15 451 0013 1702 3449051.00 Obras nas Vias do Bairro Pitangueiras 381 x 459 - Contrapartida 200/1001 300.000,00

02 09 15 451 0013 1703 3449051.00 Obras interligando Instituto Federal ao Bairro Algodão 200/1001 600.000,00

02 09 15 451 0013 1704 3449051.00 Obras em Via Adicional no Distrito Industrial - Contrapartida 200/1001 300.000,00

02 09 15 451 0013 1705 3449051.00 Obras de Drenagens no Bairro Monte Azul 200/1001 1.000.000,00

02 01 04 122 0011 1584 3449051.00 Construção e Reforma do Centro de Bem Estar Animal - Canil 200/1001 300.000,00

02 03 20 606 0012 1560 3449052.00 Aquisição Equipamentos e Material Permanente 224/7001 1.250.000,00

02 06 08 244 0009 2639 3319004.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento a Covid19 - L.C 173/2020 261/2022 70.000,00

02 06 08 244 0009 2639 3319011.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento a Covid19 - L.C 173/2020 261/2022 454.964,47

02 06 08 244 0009 2639 3319013.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento a Covid19 - L.C 173/2020 261/2022 60.000,00

02 06 08 244 0009 2639 3319016.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento a Covid19 - L.C 173/2020 261/2022 50.000,00

02 06 08 244 0009 2639 3319113.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento a Covid19 - L.C 173/2020 261/2022 60.000,00

02 06 08 244 0009 2639 3339008.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento a Covid19 - L.C 173/2020 261/2022 20.000,00

02 06 08 244 0009 2639 3339049.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento a Covid19 - L.C 173/2020 261/2022 50.000,00

02 09 25 752 0013 1044 3449051.00 Obras de Melhorias do Sistema de Iluminação Pública 217/7004 7.268.952,30

TOTAL 138.006.456,87

Art. 2º Para ocorrer os créditos indicados no artigo anterior serão utilizados como recurso o superávit financeiro apurado nas fontes de recurso conforme abaixo discriminados.

-100 Recursos Ordinários    103.286.793,08

-101 Recurso Ensino         4.978.401,96

-118 Fundeb60         2.442.247,83

-119 Fundeb40         2.931.000,00

-117 Cemig         7.268.952,30

-147 QESE         5.043.000,00

-122 Transferências de Convênios Vinculados  Educação                 1.512,00

-124 Transferências de Convênios Estaduais         1.250.000,00

-192 ALIENAÇÃO         2.431.648,29

-106 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)            241.531,60

-145 PNATE            211.882,13

-144 PNAE         1.306.962,00

-129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)         3.162.967,31

-161 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)            764.964,47

-156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)               98.550,98

-157 Multas de Trânsito         2.586.042,92

   138.006.456,87

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 04 de janeiro de 2021.

Pouso Alegre, 03 de fevereiro de 2021.

RAFAEL TADEU SIMÕES

Prefeito Municipal

Ricardo Henrique Sobreiro

Chefe de Gabinete

Júlio César da Silva Tavares

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Usamos cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência neste site.

Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse monitoramento.

Política de privacidade