Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - MG

Lei Ordinária nº 6353/2021
de 10/02/2021
Ementa

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA FORMA DOS ARTIGOS 42 E 43 DA LEI 4.320/64.                                                                                                                                 

Texto

Autor: Poder Executivo

A Câmara Municipal de Pouso Alegre Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário especial, para criação de dotações orçamentárias na LOA/2021 com recursos oriundos de Superavit Financeiro apurado no exercício anterior, no valor de R$52.805.232,54 ( cinquenta e dois milhões, oitocentos e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme abaixo discriminado;

ÓRGÃO UNIDADE FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO/ ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA DESCRIÇÃO FONTE DE RECURSO VALOR

02 11 10 301 0002 1580 3449051.00 Construi/Reformar/ampliar Unidades de Atenção Básica em Saúde 202/3000 1.038.878,50

02 11 10 301 0002 2115 3339039.00 Implementar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 259/3306 20.000,00

02 11 10 301 0002 2115 3339030.00 Implementar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 259/3306 8.432,58

02 11 10 302 0003 2137 3339039.00 Subsidiar as Ações na Atenção Secundária 259/3315 1.731.139,38

02 11 10 302 0003 2137 3319004.00 Subsidiar as Ações na Atenção Secundária 259/3315 572.988,34

02 11 10 302 0003 2137 3319011.00 Subsidiar as Ações na Atenção Secundária 259/3315 120.000,00

02 11 10 302 0003 2137 3319013.00 Subsidiar as Ações na Atenção Secundária 259/3315 16.500,00

02 11 10 302 0003 2137 3319113.00 Subsidiar as Ações na Atenção Secundária 259/3315 21.000,00

02 11 10 302 0003 2137 3319016.00 Subsidiar as Ações na Atenção Secundária 259/3315 20.000,00

02 11 10 302 0003 2137 3339049.00 Subsidiar as Ações na Atenção Secundária 259/3315 15.000,00

02 11 10 302 0003 2191 3339039.00 Manutenção de Unidades de Saúde 259/3316 1.340.650,00

02 11 10 303 0002 2177 3339030.00 Fornecer Assistência Farmaceutica Básica - FNS 259/3320 409.225,53

02 11 10 305 0002 2150 3319004.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde na Vigilância em Saúde 259/3327 650.000,00

02 11 10 305 0002 2150 3319011.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde na Vigilância em Saúde 259/3327 205.000,00

02 11 10 305 0002 2150 3319013.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde na Vigilância em Saúde 259/3327 22.353,71

02 11 10 305 0002 2150 3319113.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde na Vigilância em Saúde 259/3327 21.000,00

02 11 10 305 0002 2150 3319016.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde na Vigilância em Saúde 259/3327 20.000,00

02 11 10 305 0002 2150 3339049.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde na Vigilância em Saúde 259/3327 20.000,00

02 11 10 301 0002 2620 3339039.00 Apoio a Manutenção de Unidades Básicas de Saúde 259/3330 800.000,00

02 11 10 301 0002 2620 3339092.00 Apoio a Manutenção de Unidades Básicas de Saúde 259/3330 36.202,65

02 11 10 122 0003 2624 3319004.00 Ações de Saúde - Covid19 254/3083 4.500.000,00

02 11 10 122 0003 2624 3319011.00 Ações de Saúde - Covid19 254/3083 1.070.000,00

02 11 10 122 0003 2624 3319013.00 Ações de Saúde - Covid19 254/3083 500.000,00

02 11 10 122 0003 2624 3319113.00 Ações de Saúde - Covid19 254/3083 300.000,00

02 11 10 122 0003 2624 3319016.00 Ações de Saúde - Covid19 254/3083 100.000,00

02 11 10 122 0003 2624 3339049.00 Ações de Saúde - Covid19 254/3083 30.000,00

02 11 10 122 0003 2624 3339039.00 Ações de Saúde - Covid19 254/3083 14.000.000,00

02 11 10 122 0003 2624 3339036.00 Ações de Saúde - Covid19 254/3083 2.000.000,00

02 11 10 122 0003 2624 3339040.00 Ações de Saúde - Covid19 254/3083 300.000,00

02 11 10 122 0003 2624 3339030.00 Ações de Saúde - Covid19 254/3083 3.000.000,00

02 11 10 122 0003 2624 3339092.00 Ações de Saúde - Covid19 254/3083 1.400.000,00

02 11 10 122 0003 1671 3449052.00 Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Covid19 254/3083 61.181,68

02 11 10 303 0002 2324 3339030.00 Subsidiar as Ações da Assistência Farmaceutica 254/3083 600.000,00

02 11 10 303 0002 1129 3449051.00 Construir Farmácias 255/3119 436.651,87

02 11 10 301 0003 1153 3449052.00 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 253/3146 132.304,86

02 11 10 302 0002 1152 3449052.00 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde 253/3146 410.000,00

02 11 10 301 0002 1669 3449052.00 Aquisição de Equipamentos Odontológicos 253/3132 74.730,00

02 11 10 302 0002 1134 3449052.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde em Investimentos 253/3132 138.958,31

02 11 10 301 0002 1583 3449052.00 Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional de Saúde 253/9001 51.000,00

02 11 10 125 0002 2167 3339030.00 Manter o Programa de Controle Social da Gestão do SUS 255/3090 5.000,00

02 11 10 125 0002 2167 3339039.00 Manter o Programa de Controle Social da Gestão do SUS 255/3090 2.239,31

02 11 10 125 0002 2169 3339030.00 Manter Ouvidoria Regional 255/3091 4.411,08

02 11 10 125 0002 2169 3339093.00 Manter Ouvidoria Regional 255/3091 170.000,00

02 11 10 303 0002 2184 3339030.00 Assistência Farmaceutica Básica 255/3095 1.400.020,15

02 11 10 303 0002 2323 3319011.00 Fortalecer a Assistência Farmaceutica 255/3095 61.853,87

02 11 10 302 0003 2313 3339093.00 Indenizações e Restituições 255/3153 86.200,74

02 11 10 302 0003 2136 3339039.00 Subsidiar as Ações na Atenção de Média e Alta Complexidade 255/3099 310.844,98

02 11 10 302 0003 2136 3339093.00 Subsidiar as Ações na Atenção de Média e Alta Complexidade 255/3099 1.000,00

02 11 10 302 0003 2317 3339030.00 Gerir a Central e o Sistema de Regulação Assistencial 255/3100 75.019,52

02 11 10 302 0003 2317 3339039.00 Gerir a Central e o Sistema de Regulação Assistencial 255/3100 190.000,00

02 11 10 302 0003 2317 3339093.00 Gerir a Central e o Sistema de Regulação Assistencial 255/3100 10.000,00

02 11 10 305 0002 1287 3449052.00 Atender ao Programa de Vigilância Ambiental e Controle da Dengue 255/3105 26.583,18

02 11 10 305 0002 2146 3319004.00 Atender ao Programa de Vigilância Ambiental e Controle da Dengue 255/3105 60.000,00

02 11 10 305 0002 2146 3319011.00 Atender ao Programa de Vigilância Ambiental e Controle da Dengue 255/3105 20.000,00

02 11 10 305 0002 2146 3319013.00 Atender ao Programa de Vigilância Ambiental e Controle da Dengue 255/3105 5.000,00

02 11 10 305 0002 2146 3319113.00 Atender ao Programa de Vigilância Ambiental e Controle da Dengue 255/3105 5.000,00

02 11 10 305 0002 2146 3319016.00 Atender ao Programa de Vigilância Ambiental e Controle da Dengue 255/3105 5.000,00

02 11 10 305 0002 2146 3339049.00 Atender ao Programa de Vigilância Ambiental e Controle da Dengue 255/3105 5.000,00

02 11 10 305 0002 2147 3339030.00 Atender ao Programa de Fortalecimento de Vigilância em Saúde 255/3107 256.160,28

02 11 10 305 0002 2147 3339039.00 Atender ao Programa de Fortalecimento de Vigilância em Saúde 255/3107 200.000,00

02 11 10 301 0002 2113 3339030.00 Subsidiar as Ações na Atenção Primária 255/3134 837.798,00

02 11 10 301 0002 2113 3339039.00 Subsidiar as Ações na Atenção Primária 255/3134 258,68

02 11 10 301 0002 2308 3339030.00 Implementar a Política Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional 255/3114 7.000,00

02 11 10 301 0002 2308 3339030.00 Implementar a Política Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional 255/3114 539,36

02 11 10 301 0002 1687 3449052.00 Subsidiar as Ações na Atenção Primária de Investimentos 255/3129 2.997.669,34

02 11 10 302 0002 1135 3449052.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde em Investimentos 255/3129 721.399,46

02 11 10 301 0002 2113 3339030.00 Subsidiar Ações na Atenção Primária 255/3134 300.000,00

02 11 10 301 0002 2113 3339039.00 Subsidiar Ações na Atenção Primária 255/3134 34.906,45

02 11 10 302 0003 2128 3339039.00 Atender ao Programa Cegonha 255/3135 123.160,65

02 11 10 302 0003 2129 3339039.00 Atender ao Programa PIPA 255/3136 212.862,48

02 11 10 301 0002 1166 3449052.00 Garantir o Acesso a População do Serviço de Atenção Primária 255/3149 116.095,95

02 11 10 301 0002 2306 3339030.00 Garantir o acesso da População do Serviço de Atenção Primária 255/3149 1.000.000,00

02 11 10 301 0002 2306 3339039.00 Garantir o acesso da População do Serviço de Atenção Primária 255/3149 500.000,00

02 11 10 301 0002 2306 3319004.00 Garantir o acesso da População do Serviço de Atenção Primária 255/3149 310.000,00

02 11 10 301 0002 2306 3319011.00 Garantir o acesso da População do Serviço de Atenção Primária 255/3149 150.000,00

02 11 10 301 0002 2306 3319013.00 Garantir o acesso da População do Serviço de Atenção Primária 255/3149 20.000,00

02 11 10 301 0002 2306 3319113.00 Garantir o acesso da População do Serviço de Atenção Primária 255/3149 10.000,00

02 11 10 301 0002 2306 3319016.00 Garantir o acesso da População do Serviço de Atenção Primária 255/3149 5.000,00

02 11 10 301 0002 2306 3339049.00 Garantir o acesso da População do Serviço de Atenção Primária 255/3149 5.000,00

02 11 10 301 0002 2307 3339030.00 Fortalecer a Atenção Básica 255/3150 1.620,00

02 11 10 302 0003 1167 3449052.00 Estruturar a Rede de Atenção Psicossocial 255/3153 15.000,00

02 11 10 302 0003 2313 3339039.00 Estruturar a Rede de Atenção Psicossocial 255/3153 320.000,00

02 11 10 302 0003 2313 3339093.00 Estruturar a Rede de Atenção Psicossocial 255/3153 334,50

02 11 10 302 0003 2315 3339039.00 Apoiar e Fortalecer a Rede de Urgência e Emergência 255/3154 2.266.664,47

02 11 10 122 0002 2173 3339030.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde no Âmbito da Gestão 259/3301 56.257,18

02 11 10 122 0002 2173 3319014.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde no Âmbito da Gestão 259/3301 20.000,00

02 11 10 122 0002 2173 3339033.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde no Âmbito da Gestão 259/3301 20.000,00

02 11 10 122 0002 2173 3339039.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde no Âmbito da Gestão 259/3301 150.000,00

02 11 10 122 0002 2173 3339093.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde no Âmbito da Gestão 259/3301 10.000,00

02 11 10 301 0002 2114 3319004.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde na Atenção Primária 259/3305 2.000.000,00

02 11 10 301 0002 2114 3319011.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde na Atenção Primária 259/3305 1.000.000,00

02 11 10 301 0002 2114 3319013.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde na Atenção Primária 259/3305 111.135,50

02 11 10 301 0002 2114 3319113.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde na Atenção Primária 259/3305 140.000,00

02 11 10 301 0002 2114 3319016.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde na Atenção Primária 259/3305 200.000,00

02 11 10 301 0002 2114 3339049.00 Garantir a Prevenção e Qualidade da Saúde na Atenção Primária 259/3305 50.000,00

TOTAL 52.805.232,54

Art. 2º - Para ocorrer os créditos indicados no artigo anterior serão utilizados como recurso o superavit financeiro apurado nas fontes de recurso conforme abaixo discriminados

-102 Saúde-Geral 1.038.878,50

-159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. 9.806.884,87

-154 Outras Transferências de Recursos do SUS 55 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Sa£de 27.861.181,68

-155 Transferências de Recursos do Funso Estadual de Saúde 13.291.294,32

-153 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde   806.993,17

52.805.232,54

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeiros a data de 04 de janeiro de 2021.

Pouso Alegre, 10 de fevereiro de 2021

RAFAEL TADEU SIMÕES

Prefeito Municipal

Ricardo Henrique Sobreiro                        Júlio César da Silva Tavares

Chefe de Gabinete            Secretário de Administração e Finanças

Usamos cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência neste site.

Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse monitoramento.

Política de privacidade