Câmara Municipal de Marialva

Projeto de Lei Complementar (E) 18/2021
de 27/09/2021
Situação
Retirado / Rejeitado / Vetado / Arquivado
Trâmite
27/09/2021
Regime
Ordinário
Assunto
Altera Anexo da Lei
Autor
Executivo
Ementa

Súmula: Altera o Art. 1º e o Anexo I (residencial), e o Anexo II (comercial) todos da Lei 211/2014.                                                                                                     

Texto

Art. 1º. Fica alterado o Art.  Art. 1º  da Lei 211/2014, passando a ter seguinte redação:

“Art. 1º. As tarifas de fornecimento de água e esgoto no Município de Marialva, a partir de setembro de 2021, passarão a obedecer o Anexo I (residencial), e o Anexo II (comercial), integrante da presente lei.”

Art. 2º. Fica alterado o Anexo I (residencial), e o Anexo II (comercial) da Lei 211/2014, passando a ter seguinte redação:

“Anexo I

Tarifa Residencial

Faixa de consumo Custo por metro Tarifa Água Fator de acumulo Água e esgoto Faixa de consumo C u s t o metro Taxa de Água Fator de acumulo Água e esgoto

01 2,484 24,84 - 39,74 61 3,601 219,66 45% 351,45

02 2,484 24,84 - 39,74 62 3,601 223,26 45% 357,22

03 2,484 24,84 - 39,74 63 3,601 226,86 45% 362,98

04 2,484 24,84 - 39,74 64 3,601 230,46 45% 368,74

05 2,484 24,84 - 39,74 65 3,601 234,06 45% 374,50

06 2,484 24,84 - 39,74 66 3,601 237,66 45% 380,26

07 2,484 24,84 - 39,74 67 3,601 241,26 45% 386,03

08 2,484 24,84 - 39,74 68 3,601 244,87 45% 391,79

09 2,484 24,84 - 39,74 69 3,601 248,47 45% 397,55

10 2,484 24,84 - 39,74 70 3,601 252,07 45% 403,31

11 2,583 28,41 4% 45,46 71 3,726 264,54 50% 423,26

12 2,583 30,99 4% 49,59 72 3,726 268,27 50% 429,23

13 2,583 33,58 4% 53,73 73 3,726 272,00 50% 435,20

14 2,583 36,16 4% 57,86 74 3,726 275,72 50% 441,15

15 2,583 38,74 4% 61,99 75 3,726 279,45 50% 447,12

16 2,707 43,31 9% 69,29 76 3,726 283,17 50% 453,07

17 2,707 46,02 9% 73,62 77 3,726 286,90 50% 459,04

18 2,707 48,72 9% 77,96 78 3,726 290,63 50% 465,00

19 2,707 51,63 9% 82,29 79 3,726 294,35 50% 470,96

20 2,707 54,14 9% 86,62 80 3,726 298,08 50% 476,93

21 2,931 61,53 18% 98,47 81 3,850 311,86 55% 498,98

22 2,931 64,48 18% 103,16 Acima de 81 3,850 Faixa de consumo x custo médio 55% Faixa de consumo x custo médio + 60%

23 2,931 67,41 18% 107,84

24 2,931 70,34 18% 112,53

25 2,931 73,27 18% 117,22

26 3,030 78,78 22% 126,04

27 3,030 81,81 22% 130,89

28 3,030 84,84 22% 135,74

29 3,030 87,87 22% 140,59

30 3,030 90,90 22% 145,44

31 3,080 95,48 24% 152,76

32 3,080 98,56 24% 157,69

33 3,080 101,64 24% 162,62

34 3,080 104,62 24% 167,55

35 3,080 107,80 24% 172,48

36 3,154 113,54 27% 181,67

37 3,154 116,70 27% 186,71

38 3,154 119,85 27% 191,76

39 3,154 123,00 27% 196,81

40 3,154 126,16 27% 201,85

41 3,229 132,39 30% 211,82

42 3,229 135,61 30% 216,99

43 3,229 138,84 30% 222,15

44 3,229 142,07 30% 227,32

45 3,229 145,30 30% 232,48

46 3,278 150,78 32% 241,26

47 3,278 154,06 32% 246,50

48 3,278 157,44 32% 251,90

49 3,278 160,62 32% 256,99

50 3,278 163,90 32% 262,24

51 3,427 174,82 38% 279,71

52 3,427 178,20 38% 285,12

53 3,427 181,63 38% 290,60

54 3,427 185,05 38% 296,09

55 3,427 188,48 38% 301,57

56 3,477 194,74 40% 311,59

57 3,477 198,21 40% 317,13

58 3,477 201,69 40% 322,70

59 3,477 205,17 40% 328,27

60 3,477 208,64 40% 333,82

Anexo II

Tarifa Comercial

Faixa de consum o C u s t o metro T a r i f a Água Fator de acumulo Água e esgoto Faixa de consumo Custo m e t r o Taxa de Água Fator de acumulo Água e esgoto

01 3,935 R$ 39,35 -x R$ 62,68 61 5,784 R$ 352,85 47% R$ 564,56

02 3,935 R$ 39,35 -x R$ 62,68 62 5,784 R$ 358,63 47% R$ 573,81

01 3,935 R$ 39,35 -x R$ 62,68 63 5,784 R$ 364,42 47% R$ 583,07

04 3,935 R$ 39,35 -x R$ 62,68 64 5,784 R$ 370,20 47% R$ 592,32

05 3,935 R$ 39,35 -x R$ 62,68 65 5,784 R$ 375,99 47% R$ 601,58

06 3,935 R$ 39,35 -x R$ 62,68 66 5,784 R$ 381,77 47% R$ 610,83

07 3,935 R$ 39,35 -x R$ 62,68 67 5,784 R$ 387,56 47% R$ 620,09

08 3,935 R$ 39,35 -x R$ 62,68 68 5,784 R$ 393,34 47% R$ 629,34

09 3,935 R$ 39,35 -x R$ 62,68 69 5,784 R$ 399,12 47% R$ 638,59

10 3,935 R$ 39,35 -x R$ 62,68 70 5,784 R$ 404,91 47% R$ 647,86

11 4,092 R$ 45,01 4% R$ 72,02 71 5,902 R$ 419,07 50% R$ 670,51

12 4,092 R$ 49,10 4% R$ 78,56 72 5,902 R$ 424,98 50% R$ 679,97

13 4,092 R$ 53,19 4% R$ 85,11 73 5,902 R$ 430,88 50% R$ 689,41

14 4,092 R$ 57,28 4% R$ 91,66 74 5,902 R$ 436,78 50% R$ 698,85

15 4,092 R$ 61,38 4% R$ 98,20 75 5,902 R$ 442,68 50% R$ 708,29

16 4,289 R$ 68,62 9% R$ 109,80 76 5,902 R$ 448,59 50% R$ 717,54

17 4,289 R$ 72,91 9% R$ 116,66 77 5,902 R$ 454,49 50% R$ 727,18

18 4,289 R$ 77,20 9% R$ 123,52 78 5,902 R$ 460,39 50% R$ 736,62

19 4,289 R$ 81,49 9% R$ 130,39 79 5,902 R$ 466,29 50% R$ 746,06

20 4,289 R$ 85,78 9% R$ 137,25 80 5,902 R$ 472,20 50% R$ 755,52

21 4,643 R$ 97,51 18% R$ 156,01 81 6,099 R$ 494,04 55% R$ 790,46

22 4,643 R$ 102,15 18% R$ 163,44 82 6,099 Faixa de consumo x custo médio 55% Faixa de consumo x custo médio + 60%

23 4,643 R$ 106,79 18% R$ 170,87

24 4,643 R$ 111,44 18% R$ 178,30

25 4,643 R$ 116,08 18% R$ 185,57

26 4,800 R$ 124,82 22% R$ 199,71

27 4,800 R$ 129,62 22% R$ 207,39

28 4,800 R$ 134,42 22% R$ 215,07

29 4,800 R$ 139,22 22% R$ 222,75

30 4,800 R$ 144,02 22% R$ 230,43

31 4,879 R$ 151,26 24% R$ 242,02

32 4,879 R$ 156,14 24% R$ 249,82

33 4,879 R$ 161,02 24% R$ 257,63

34 4,879 R$ 165,90 24% R$ 265,44

35 4,879 R$ 170,78 24% R$ 273,24

36 4,997 R$ 179,91 27% R$ 287,85

37 4,997 R$ 184,90 27% R$ 295,85

38 4,997 R$ 189,90 27% R$ 303,84

39 4,997 R$ 194,90 27% R$ 311,84

40 4,997 R$ 199,90 27% R$ 319,83

41 5,115 R$ 209,73 30% R$ 335,57

42 5,115 R$ 214,85 30% R$ 343,76

43 5,115 R$ 219,96 30% R$ 351,93

44 5,115 R$ 225,08 30% R$ 360,13

45 5,115 R$ 230,19 30% R$ 368,31

46 5,194 R$ 238,93 32% R$ 382,29

47 5,194 R$ 244,87 32% R$ 391,79

48 5,194 R$ 250,81 32% R$ 401,29

49 5,194 R$ 256,75 32% R$ 410,80

50 5,194 R$ 262,70 32% R$ 420,32

51 5,430 R$ 276,94 38% R$ 443,10

52 5,430 R$ 282,37 38% R$ 451,79

53 5,430 R$ 287,80 38% R$ 460,48

54 5,430 R$ 293,23 38% R$ 469,17

55 5,430 R$ 298,66 38% R$ 477,85

56 5,587 R$ 312,91 42% R$ 500,65

57 5,587 R$ 318,49 42% R$ 510,05

58 5,587 R$ 324,08 42% R$ 518,53

59 5,587 R$ 329,67 42% R$ 527,47

60 5,587 R$ 335,26 42% R$ 536,41

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura de Marialva-Pr., em 01 de setembro de 2.021.

VICTOR CELSO MARTINI

Prefeito Municipal

JOAO VITOR PIMENTEL

Superintendente do SAEMA

Complemento

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto tem por objetivo reajustar a tarifa de água e esgoto de Marialva, referente aos exercícios de 2019 e 2020, uma vez que nos referidos exercícios não houveram reajuste inflacionário, de modo que os valores de materiais, insumos e verbas salariais sofreram reajuste, gerando déficit e disparidade entre a arrecadação e gastos gerais.

Ainda, o presente projeto busca incidir fator de acúmulo nos casos em que o consumo de água é utilizado em maior quantidade (11 a 20 metros cúbicos) onerando, ainda que em centavos do real, a utilização de água e esgoto além do mínimo necessário.

Importante destacar que a tarifa de água e esgoto de Marialva, não está sofrendo aumento nos seus valores, se tratando meramente de reajuste inflacionário retroativo, para que a autarquia SAEMA possa equiparar sua arrecadação com os valores gastos para as manutenções necessárias, bem como cria fator de acúmulo somente nos casos de consumo de água em maior quantidade, o que vem de encontro com a realidade de estiagem e necessidade de realizar melhorias na infraestrutura de captação, tratamento e distribuição de água nos dias atuais em que o nível da água encontra-se nos seus piores índices de volume já registrados.

Informamos também, que o presente projeto passou pelo crivo do Conselho Municipal de Saneamento Básico, com aprovação unânime pelos conselheiros, segue Ata do Conselho em anexo, bem como Nota Técnica sobre Reajuste do órgão regulador CISPAR e o estudo da Decomposição da Inflação de 2019 e 2020.

Isto posto, estamos encaminhando o presente projeto de lei para apreciação e aprovação desta egrégia Câmara Municipal, onde espera este Executivo sua aprovação por unanimidade.

Edifício da Prefeitura de Marialva-PR, em 01 de setembro de 2021.

Victor Celso Martini

Prefeito Municipal

João Vitor Pimentel

Superintendente do SAEMA

Usamos cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência neste site.

Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse monitoramento.

Política de privacidade