Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - MG

Lei Ordinária nº 6552/2022
de 02/02/2022
Ementa

Autoriza a abertura de crédito especial na forma dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64.                                                                                                                                 

Texto

Autor: Poder Executivo

A Câmara Municipal de Pouso Alegre Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário especial, para criação de dotações orçamentárias na LOA/2022 com recursos oriundos de Superávit Financeiro apurado no exercício anterior, no valor de R$ 64.396.847,91(sessenta e quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos) abaixo discriminado.

Unidade Função Sub Função Programa Projeto/Atividade Elemento Descrição Fonte Valor

006 008 0244 0025 2043 3339039 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COVID-19 2292019 R$            100,00

006 008 0244 0025 2043 3339030 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COVID-19 2292019 R$         3.242,27

006 008 0244 0025 2042 3339030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19 2292020 R$     100.000,00

006 008 0244 0025 2042 3339039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19 2292020 R$       32.510,65

006 008 0244 0025 2042 3339092 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19 2292020 R$         1.350,26

006 008 0244 0025 2044 3339030 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - COVID-19 2292021 R$         1.000,00

006 008 0244 0025 2044 3339032 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - COVID-19 2292021 R$       65.868,53

006 008 0244 0025 2033 3339030 MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA 2295002 R$       30.000,00

006 008 0244 0025 2033 3339034 MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA 2295002 R$       90.998,13

006 008 0244 0025 2033 3339039 MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA 2295002 R$     200.000,00

006 008 0244 0025 2033 3339014 MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA 2295002 R$         1.000,00

006 008 0244 0025 2033 3339033 MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA 2295002 R$            600,00

006 008 0244 0025 2033 3339036 MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA 2295002 R$         1.000,00

006 008 0244 0025 2033 3339092 MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA 2295002 R$         2.685,25

006 008 0244 0025 2033 3449052 MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA 2295002 R$     190.000,00

006 008 0244 0025 2031 3339039 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO 2295005 R$       64.807,02

006 008 0244 0025 2031 3339014 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO 2295005 R$            500,00

006 008 0244 0025 2031 3339033 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO 2295005 R$            500,00

006 008 0244 0025 2031 3339030 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO 2295005 R$     104.894,79

006 008 0244 0025 2031 3339036 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO 2295005 R$         1.000,00

006 008 0244 0025 2031 3339034 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO 2295005 R$     100.000,00

006 008 0244 0025 2031 3449052 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO 2295005 R$       15.000,00

006 008 0244 0025 2031 3339092 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO 2295005 R$       15.846,02

006 008 0244 0025 2035 3449052 MANUTENÇÃO DO IGD SUAS 2295007 R$       12.000,00

006 008 0244 0025 2035 3339039 MANUTENÇÃO DO IGD SUAS 2295007 R$       25.000,00

006 008 0244 0025 2035 3339014 MANUTENÇÃO DO IGD SUAS 2295007 R$         1.000,00

006 008 0244 0025 2035 3339033 MANUTENÇÃO DO IGD SUAS 2295007 R$         1.000,00

006 008 0244 0025 2035 3339030 MANUTENÇÃO DO IGD SUAS 2295007 R$         9.437,22

006 008 0244 0025 2035 3339039 MANUTENÇÃO DO IGD SUAS 2295007 R$         1.000,00

006 008 0244 0025 2036 3339030 MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO 2295010 R$            500,00

006 008 0244 0025 2036 3339039 MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO 2295010 R$         3.689,57

006 008 0243 0025 2026 3339039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 2295011 R$     384.448,92

006 008 0244 0025 2037 3339030 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA 2295012 R$            220,19

006 008 0244 0025 2029 3449052 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO 2295013 R$       10.000,00

006 008 0244 0025 2029 3339039 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO 2295013 R$       60.000,00

006 008 0244 0025 2029 3339014 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO 2295013 R$         1.000,00

006 008 0244 0025 2029 3339033 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO 2295013 R$         1.000,00

006 008 0244 0025 2029 3339030 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO 2295013 R$       94.346,96

006 008 0244 0025 2029 3339036 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO 2295013 R$         1.000,00

006 008 0244 0025 2029 3339034 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO 2295013 R$     265.580,35

006 008 0244 0025 2029 3339092 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO 2295013 R$         7.727,14

006 008 0243 0025 2027 3319004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 2295015 R$     189.800,00

006 008 0243 0025 2027 3319011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 2295015 R$            500,00

006 008 0243 0025 2027 3319013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 2295015 R$            500,00

006 008 0243 0025 2027 3319016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 2295015 R$         3.000,00

006 008 0243 0025 2027 3319113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 2295015 R$         1.000,00

006 008 0243 0025 2027 3339034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 2295015 R$         1.000,00

006 008 0243 0025 2027 3339030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 2295015 R$         8.000,00

006 008 0243 0025 2027 3339039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 2295015 R$       30.075,86

006 008 0243 0025 2027 3339049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 2295015 R$         6.000,00

006 008 0243 0025 2027 3339092 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 2295015 R$         8.200,00

006 008 0243 0025 2027 3449052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 2295015 R$       12.000,00

006 008 0244 0025 2045 3339034 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTO COVID-19 2295016 R$       35.482,03

006 008 0244 0025 2045 3339092 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTO COVID-19 2295016 R$         1.000,00

006 008 0244 0025 2046 3339034 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMPLEMENTO COVID-19 2295017 R$       14.504,37

006 008 0244 0025 2046 3339092 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMPLEMENTO COVID-19 2295017 R$         1.000,00

006 008 0244 0025 2034 3339030 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2565009 R$       10.000,00

006 008 0244 0025 2034 3339036 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2565009 R$            100,00

006 008 0244 0025 2034 3339039 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2565009 R$         1.000,00

006 008 0244 0025 2034 3339032 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2565009 R$     100.662,22

006 008 0244 0025 2034 3339014 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2565009 R$            500,00

006 008 0244 0025 2034 3339034 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2565009 R$         1.000,00

006 008 0244 0025 2034 3339033 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2565009 R$         1.000,00

006 008 0244 0025 2034 3339092 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2565009 R$         7.000,00

015 0026 0782 0041 2197 3339030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN 2574001 R$     370.000,00

015 0026 0782 0041 2197 3339039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN 2574001 R$  4.126.595,73

009 0025 0752 0029 1070 3449051 OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2177004 R$  7.268.952,30

009 0025 0752 0029 2093 3449051 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2177004 R$  4.768.631,37

009 0015 0451 0029 1095 3449051 OBRAS DE MELHORIAS DE VIAS - CFEM 2081000 R$     141.354,81

009 0015 0451 0029 1069 3449051 OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIAS DE VIAS - CIDE 2167007 R$  1.282.152,54

012 0027 0812 0036 1141 3449051 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 2601001 R$     191.856,66

007 0013 0392 0016 2217 3339093 Indenizações e restituições 2620000 R$       44.840,91

009 0015 0451 0029 1920 3449051 Construção de Praças e espaços comuns 2641001 R$  1.633.103,10

009 0015 0451 0029 1092 3449051 OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOÃO FASE II 2652000 R$     389.676,19

009 0015 0451 0029 1091 3449051 DRENAGEM DO BAIRRO COLINA VERDE 2652000 R$     751.113,50

009 0015 0451 0029 1162 3449051 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VELHA AEROPORTO ATÉ RUA HÉLO JACY GOUVEA (VIA ESCOLA BRZ) 2652000 R$     513.984,17

009 0015 0451 0029 1160 3449051 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO SCODELER 2652000 R$       57.785,13

009 0015 0451 0029 1175 3449051 DRENAGEM DO BAIRRO MONTE AZUL 2652000 R$       54.360,90

009 0015 0451 0013 1720 3449051 Canalização de vala de drenagem bairro São Geraldo 2681000 R$  1.530.000,00

009 0015 0451 0013 1721 3449051 Bacias de contenção, detenção e acumulação para macro drenagem do Ribeirão das Mortes 2681000 R$  1.327.855,18

009 0015 0451 0029 1160 3449051 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO SCODELER 2247001 R$  1.302.137,19

003 0020 0608 0012 1155 3449052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO 2247001 R$     678.004,63

012 0027 0812 0036 1184 3449051 Reforma do Ginásio Poliesportivo 2247002 R$     244.042,74

012 0027 0812 0036 1141 3339093 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 2247001 R$     684.402,24

009 0015 0451 0029 1072 3449051 PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA 2907006 R$         3.301,42

009 0015 0451 0029 1091 3449051 DRENAGEM DO BAIRRO COLINA VERDE 2907006 R$       11.429,41

008 0004 0123 0028 8 3469071 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA 2907006 R$       88.752,27

009 0015 0451 0029 1068 3449052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2921002 R$     102.042,85

008 0004 0123 0028 2218 3339093 Caução 2701015 R$         4.026,71

009 0015 0451 0029 1921 3449051 Acesso ao Morada do Sol 2001001 R$  2.825.000,00

009 0015 0451 0029 1922 3449051 Rotatória Prefeito Olavo Gomes 2001001 R$     570.000,00

009 0015 0451 0029 1923 3449051 Acesso ao Morunmbi 2001001 R$  1.550.000,00

009 0015 0451 0029 1924 3449051 Adequação de Rua - Carmelitas 2001001 R$     400.000,00

009 0015 0451 0029 1925 3449051 Adequação de rua - Bairro Sto Antonio 2001001 R$     400.000,00

009 0015 0451 0029 1926 3449051 Acesso ao São Cristovão - Melhoria 2001001 R$     572.000,00

007 0012 0306 0027 2055 3339030 Material de Consumo 2442004 R$       83.757,15

007 0012 0365 0027 2072 3339030 Material de Consumo 2442004 R$       83.757,13

007 0012 0365 0027 2073 3339030 Material de Consumo 2442004 R$       83.757,13

007 0012 0306 0027 2055 3339030 Material de Consumo 2442004 R$       52.928,67

007 0012 0366 0027 2219 3339093 Indenizações e Restituições - Eja Ed. Jovens e Adultos 2462050 R$         5.614,24

007 0012 0366 0027 2220 3339093 Indenizações e Restituições - Pró Jóvem Urbano 2462051 R$              45,39

007 0012 0365 0027 2221 3339093 Indenizações e Restituições - Apoio as Creches 2462052 R$       13.873,61

007 0012 0365 0027 2222 3339093 Indenizações e Restituições -Brasil Carinhoso 2462053 R$       10.268,57

007 0012 0365 0027 2223 3339093 Indenizações e Restituições- PAR 2222007 R$       90.480,22

007 0012 0365 0027 2069 3339030 Material de Consumo 2462060 R$     250.867,82

007 0012 0361 0027 2063 3339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 2452009 R$     300.000,00

007 0012 0361 0027 2063 3339030 Material de Consumo 2452009 R$       32.415,27

007 0012 0361 0027 2066 3339030 Material de Consumo 2012001 R$  1.192.732,89

007 0012 0365 0027 2058 3339030 Material de Consumo 2192003 R$     248.902,83

007 0012 0361 0027 2062 3339030 Material de Consumo 2062009 R$       79.143,50

007 0012 0361 0027 2062 3339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 2062009 R$     254.030,89

007 0012 0361 0027 2061 3319011 Vencimentos e Vantagens Fixas 2182002 R$       14.641,95

007 0012 0361 0026 1039 3449052 Equipamentos e Material Permanente 2192003 R$  1.139.755,77

007 0012 0361 0027 1038 3449051 Obras e Instalações 2472005 R$  4.172.716,35

007 0012 0365 0027 1048 3449051 Obras e Instalações 2472005 R$     545.876,15

007 001 0361 0027 2060 3339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 2472005 R$     505.499,11

007 0012 0361 0027 1048 3449051 Obras e Instalações - Alienação 2921002 R$  2.600.000,00

007 0012 0365 0027 1038 3339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 2472005 R$     307.433,77

007 0012 0365 0027 1048 3449051 Obras e Instalações 2472005 R$     529.551,42

007 0012 0122 0026 2052 3319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2012001 R$       43.308,00

007 0012 0122 0026 2052 3339008 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar 2012001 R$         5.000,00

007 0012 0122 0026 2052 3339014 Diárias Pessoal Civil 2012001 R$       19.000,00

007 0012 0122 0026 2052 3339036 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 2012001 R$       23.300,00

007 0012 0122 0026 2052 3339049 Auxilio Transporte 2012001 R$       24.950,00

007 0012 0361 0027 2059 3319013 Obrigações Patronais 2012001 R$     142.400,00

007 0012 0361 0027 2059 3319016 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2012001 R$     158.750,00

007 0012 0361 0027 2059 3339034 Outras Despesas de Pessoal Decor. de Cont. Terceirização 2012001 R$     706.400,00

007 0012 0361 0027 2059 3339036 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 2012001 R$       24.500,00

007 0012 0361 0027 2059 3339040 Serviços de Tecnologia da Informação 2012001 R$     547.050,00

007 0012 0365 0027 2066 3319004 Contratação por Tempo Determinado 2012001 R$       36.700,00

007 0012 0365 0027 2066 3319011 Vencimentos e Vantagens Fixas 2012001 R$       48.958,33

007 0012 0365 0027 2066 3319013 Obrigações Patronais 2012001 R$     340.100,00

007 0012 0365 0027 2066 3319016 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2012001 R$       45.600,00

007 0012 0366 0027 2075 3319011 Vencimentos e Vantagens Fixas 2012001 R$     197.308,50

007 0012 0366 0027 2075 3319113 Obrigações Patronais 2012001 R$       45.000,00

007 0012 0367 0027 2076 3319011 Vencimentos e Vantagens Fixas 2012001 R$     360.633,33

007 0012 0367 0027 2076 3319113 Obrigações Patronais 2012001 R$     177.041,84

007 0012 0367 0027 2076 3339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 2012001 R$       54.000,00

007 0012 0122 0026 2052 3339034 Outras Despesas de Pessoal Decor. De Cont. Terceirização 2012001 R$  1.478.633,33

015 0026 0782 0013 2652 3336045 Subvenção ao transporte Coletivo 2001001 R$  3.000.000,00

007 0012 0361 0027 2059 3339034 Outras Despesas de Pessoal Decor. De Cont. Terceirização 2012001 R$  1.263.700,00

007 0012 0367 0027 2076 3339034 Outras Despesas de Pessoal Decr. De Cont. Terceirização 2012001 R$  1.307.666,67

007 0012 0122 0026 2052 3339092 Despesas de Exercício Anteriores 2012001 R$     768.000,00

007 0012 0365 0026 0004 3335085 Contrato de Gestão 2012001 R$  2.182.000,00

006 0008 0244 0025 2028 3339034 roteção Social Especial- Recurso Próprio 2001001 R$  1.400.000,00

012 0027 0812 0035 1182 3449051 Reforma de campos de futebol 2001001 R$       40.000,00

012 0027 0812 0035 1182 3449051 Reforma de campos de futebol 2001001 R$     231.218,38

012 0027 0812 0036 1184 3449051 Reforma do Ginásio Poliesportivo 2001001 R$     250.000,00

009 0015 0451 0029 1090 3449051 Infraestrutura do Distrito Industrial 2001001 R$     655.000,00

Art. 2º Para ocorrer os créditos indicados no artigo anterior serão utilizados como recurso o superávit financeiro apurado na fonte de recursos abaixo relacionados.

1001001 R$              4.026,71 1462052 R$                 340,34 2295005 R$         146.678,10

1062009 R$         333.174,39 1462053 R$                 251,90 2295007 R$           30.822,38

1081000 R$         124.211,86 1462060 R$              6.154,16 2295010 R$              3.341,58

1167007 R$         111.872,01 1472005 R$     1.017.914,18 2295011 R$         375.017,73

1177004 R$     4.768.631,37 1565009 R$         119.119,20 2295012 R$                 213,66

1182002 R$           14.555,65 1574001 R$     4.496.595,73 2295013 R$         153.122,49

1192003 R$     1.139.755,77 1641001 R$     1.633.103,10 2295016 R$           34.671,87

1247001 R$     1.118.527,29 1652000 R$     1.766.919,89 2295017 R$           13.465,37

1292019 R$                 281,03 1681000 R$     2.857.855,18 2442004 R$           52.928,67

1292020 R$           15.284,96 1907006 R$           17.540,31 2452009 R$           79.361,16

1292021 R$              2.568,61 1921002 R$           93.266,59 2462050 R$              5.476,51

1295002 R$         102.660,44 2001001 R$   21.893.218,38 2462051 R$                    44,27

1295005 R$         155.869,73 2012001 R$     1.192.732,89 2462052 R$           13.533,27

1295007 R$           18.614,84 2081000 R$           17.142,95 2462053 R$           10.016,67

1295010 R$                 847,99 2167007 R$     1.170.280,53 2462060 R$         244.713,66

1295011 R$              9.431,19 2177004 R$     7.268.952,30 2472005 R$     5.043.162,62

1295012 R$                      6,53 2182002 R$                    86,30 2565009 R$              2.143,02

1295013 R$         287.531,96 2192003 R$         248.902,83 2601001 R$         191.856,66

1295015 R$         260.075,86 2222007 R$           90.480,22 2620000 R$           44.840,91

1295016 R$              1.810,16 2247001 R$     1.546.016,77 2907006 R$           85.942,79

1295017 R$              2.039,00 2247002 R$         244.042,74 2921002 R$     2.608.776,26

1442004 R$         251.271,41 2292019 R$              3.061,24

1452009 R$         253.054,11 2292020 R$         118.575,95

1462050 R$                 137,73 2292021 R$           64.299,92

1462051 R$                      1,12 2295002 R$         413.622,94

Art. 3º O crédito da dotação constante desta lei poderá, caso necessário, ser suplementado no decorrer do exercício financeiro de 2022, dentro do limite estabelecido na Lei Orçamentária.

Art. 4º As ações do referido Projeto de Lei passarão a fazer parte do PPA 2022-2025, do Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 e Lei Orçamentária/2022.

Características da ação: FINALISTICA

2217 - Indenizações e Restituições

[  ] Projeto

[x] Atividade

[    ] Operação Especial [x ] Nova

[   ] Em andamento [] Contínua

[x ] Temporária Início previsto:               01/02/2022

Término previsto: 31/12/2022

Custo e meta física da ação por exercício financeiro

Produto e

Unidade Medida Custo e meta

p/ 2022 Custo e meta

p/ 2023 Custo e meta

p/ 2024 Custo e meta

p/ 2025

44.840,91

Características da ação: FINALISTICA

1920 - Construção de Praças e espaços comuns

[ x ] Projeto

[] Atividade

[    ] Operação Especial [x ] Nova

[   ] Em andamento [] Contínua

[x ] Temporária Início previsto:               01/02/2022

Término previsto: 31/12/2022

Custo e meta física da ação por exercício financeiro

Produto e

Unidade Medida Custo e meta

p/ 2022 Custo e meta

p/ 2023 Custo e meta

p/ 2024 Custo e meta

p/ 2025

1.633.103,10

Características da ação: FINALISTICA

1920 - Caução

[  ] Projeto

[xx] Atividade

[    ] Operação Especial [x ] Nova

[   ] Em andamento [] Contínua

[x ] Temporária Início previsto:               01/02/2022

Término previsto: 31/12/2022

Custo e meta física da ação por exercício financeiro

Produto e

Unidade Medida Custo e meta

p/ 2022 Custo e meta

p/ 2023 Custo e meta

p/ 2024 Custo e meta

p/ 2025

4.026,71

Características da ação: FINALISTICA

1921 - Acesso ao Morada do Sol

[ x ] Projeto

[] Atividade

[    ] Operação Especial [x ] Nova

[   ] Em andamento [] Contínua

[x ] Temporária Início previsto:               01/02/2022

Término previsto: 31/12/2022

Custo e meta física da ação por exercício financeiro

Produto e

Unidade Medida Custo e meta

p/ 2022 Custo e meta

p/ 2023 Custo e meta

p/ 2024 Custo e meta

p/ 2025

2.825.000,00

Características da ação: FINALISTICA

1922 - Rotatória Prefeito Olavo Gomes de Oliveira

[ x ] Projeto

[] Atividade

[    ] Operação Especial [x ] Nova

[   ] Em andamento [] Contínua

[x ] Temporária Início previsto:               01/02/2022

Término previsto: 31/12/2022

Custo e meta física da ação por exercício financeiro

Produto e

Unidade Medida Custo e meta

p/ 2022 Custo e meta

p/ 2023 Custo e meta

p/ 2024 Custo e meta

p/ 2025

570.000,00

Características da ação: FINALISTICA

1923 - Acesso ao Morumbi

[ x ] Projeto

[] Atividade

[    ] Operação Especial [x ] Nova

[   ] Em andamento [] Contínua

[x ] Temporária Início previsto:               01/02/2022

Término previsto: 31/12/2022

Custo e meta física da ação por exercício financeiro

Produto e

Unidade Medida Custo e meta

p/ 2022 Custo e meta

p/ 2023 Custo e meta

p/ 2024 Custo e meta

p/ 2025

1.550.000,00

Características da ação: FINALISTICA

1924 - Adequação de rua - Carmelitas

[ x ] Projeto

[] Atividade

[    ] Operação Especial [x ] Nova

[   ] Em andamento [] Contínua

[x ] Temporária Início previsto:               01/02/2022

Término previsto: 31/12/2022

Custo e meta física da ação por exercício financeiro

Produto e

Unidade Medida Custo e meta

p/ 2022 Custo e meta

p/ 2023 Custo e meta

p/ 2024 Custo e meta

p/ 2025

400.000,00

Características da ação: FINALISTICA

1925 - Adequação de rua - Bairro Santo Antônio

[ x ] Projeto

[] Atividade

[    ] Operação Especial [x ] Nova

[   ] Em andamento [] Contínua

[x ] Temporária Início previsto:               01/02/2022

Término previsto: 31/12/2022

Custo e meta física da ação por exercício financeiro

Produto e

Unidade Medida Custo e meta

p/ 2022 Custo e meta

p/ 2023 Custo e meta

p/ 2024 Custo e meta

p/ 2025

400.000,00

Características da ação: FINALISTICA

1926 - Acesso ao Bairro São Cristovão - Melhoria

[ x ] Projeto

[] Atividade

[    ] Operação Especial [x ] Nova

[   ] Em andamento [] Contínua

[x ] Temporária Início previsto:               01/02/2022

Término previsto: 31/12/2022

Custo e meta física da ação por exercício financeiro

Produto e

Unidade Medida Custo e meta

p/ 2022 Custo e meta

p/ 2023 Custo e meta

p/ 2024 Custo e meta

p/ 2025

572.000,00

Características da ação: FINALISTICA

2219 Indenizações e Restituições - EJA - Educação de Jovens e Adultos

[ ] Projeto

[ xx] Atividade

[    ] Operação Especial [x ] Nova

[   ] Em andamento [] Contínua

[x ] Temporária Início previsto:               01/02/2022

Término previsto: 31/12/2022

Custo e meta física da ação por exercício financeiro

Produto e

Unidade Medida Custo e meta

p/ 2022 Custo e meta

p/ 2023 Custo e meta

p/ 2024 Custo e meta

p/ 2025

5.614,24

Características da ação: FINALISTICA

2220 Indenizações e Restituições Pro Jovem Urbano

[ ] Projeto

[ xx] Atividade

[    ] Operação Especial [x ] Nova

[   ] Em andamento [] Contínua

[x ] Temporária Início previsto:               01/02/2022

Término previsto: 31/12/2022

Custo e meta física da ação por exercício financeiro

Produto e

Unidade Medida Custo e meta

p/ 2022 Custo e meta

p/ 2023 Custo e meta

p/ 2024 Custo e meta

p/ 2025

45,39

Características da ação: FINALISTICA

2221 Indenizações e Restituições Apoio às Creches

[ ] Projeto

[ xx] Atividade

[    ] Operação Especial [x ] Nova

[   ] Em andamento [] Contínua

[x ] Temporária Início previsto:               01/02/2022

Término previsto: 31/12/2022

Custo e meta física da ação por exercício financeiro

Produto e

Unidade Medida Custo e meta

p/ 2022 Custo e meta

p/ 2023 Custo e meta

p/ 2024 Custo e meta

p/ 2025

13.873,61

Características da ação: FINALISTICA

2222 Indenizações e Restituições - Brasil Carinhoso

[ ] Projeto

[ xx] Atividade

[    ] Operação Especial [x ] Nova

[   ] Em andamento [] Contínua

[x ] Temporária Início previsto:               01/02/2022

Término previsto: 31/12/2022

Custo e meta física da ação por exercício financeiro

Produto e

Unidade Medida Custo e meta

p/ 2022 Custo e meta

p/ 2023 Custo e meta

p/ 2024 Custo e meta

p/ 2025

10.268,57

Características da ação: FINALISTICA

2223 Indenizações e Restituições PAR

[ ] Projeto

[ xx] Atividade

[    ] Operação Especial [x ] Nova

[   ] Em andamento [] Contínua

[x ] Temporária Início previsto:               01/02/2022

Término previsto: 31/12/2022

Custo e meta física da ação por exercício financeiro

Produto e

Unidade Medida Custo e meta

p/ 2022 Custo e meta

p/ 2023 Custo e meta

p/ 2024 Custo e meta

p/ 2025

90.480,22

Art.5 º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6 º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de janeiro de 2022.

Pouso Alegre, 02 de fevereiro de 2022.

Rafael Tadeu Simões

Prefeito Municipal

Ricardo Henrique Sobreiro

Chefe de Gabinete

Julio Cesar da Silva Tavares

Secretário de Administração e Finanças

Usamos cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência neste site.

Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse monitoramento.

Política de privacidade