CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO

Lei Complementar nº 17/2021
de 20/04/2021
Ementa

Súmula: Altera a Redação dos Anexos I e II da Lei Complementar  03/2013, para o fim de extinguir e criar cargos no Quadro de Pessoal Comissionado da Administração Pública Municipal de Colorado, e dá outras providências.

Texto

Artigo 1º. Fica alterado o quadro de pessoal destinado às vagas de cargos comissionados de livre nomeação e exoneração, descrito no Anexo I e II da Lei Complementar 03/2013, conforme planilha do Anexo da presente lei.

Parágrafo único. Os direitos, deveres e atribuições serão os idênticos já constantes da lei municipal vigente para os respectivos cargos.

Artigo 2º. A despesa decorrente da aplicação desta Lei Complementar não alterará o orçamento em vigor.

Artigo 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETÁRIOS

Secretária Assist. Social e Cidadania

Secretária Educação Cultura e Esportes

Secretário M. de Saúde

Secretario M. Administração

Secretária M. Assuntos Jurídicos

Secretário M. Obras Trâns. Urbanismo

Secretário M. Saneamento

Secretário M. de Finança

Secretário M. Agricultura Meio Amb.

Chefe de Gabinete

Secretario M. de Planejamento Urbano

QUADRO DO PESSOAL COMISSIONADO

SECRETARIA CARGO NOME DO FUNCIONÁRIO VAGA SÍMBOLO VALORES

Gabinete Assessor-II 1 CC-2 3.595,10

Assessor-II 1 CC-2 3.595,10

Assessor-III 1 CC-3 2.888,92

Assessor C. Social 1 CC-3 2.888,92

Assessor Distrital 1 CC-4 2.246,94

Ouvidor Municipal 1 CC-4 2.246,94

As.Ass.Comunitários 1 CC-5 1.694,84

Assessor V 1 CC-5 1.694,84

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Assuntos Jurídicos Assessor I 1 CC-1 4.879,08

Assessor V 1 CC-5 1.694,84

Controle Interno Assessor IV 1 CC-4 2.246,94

Administração Diretor de Compras 1 CC-1 4.879,08

Diretor Licitações e Contratos 1 CC-1 4.879,08

Assessor II 1 CC-2 3.595,10

Gerente Patrimônio 1 CC-3 2.888,92

Gerente Tecnologia e Informação 1 CC-3 2.888,92

Assessor V 1 CC-5 1.694,84

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Fazenda Assessor II 1 CC-2 3.595,10

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Planejamento Urbano Des.Econ. Assessor-I 1 CC-1 4.879,08

Assessor de Turismo 1 CC-2 3.595,10

Gerente de Planejamento 1 CC-3 2.888,92

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Educação, Cultura e Esportes Diretor Transporte Escolar 1 CC-1 4.879,08

Diretor de Esportes e Lazer 1 CC-1 4.879,08

Gerente de Cultura 1 CC-3 2.888,92

Coordenador Casa da Cultura 1 CC-5 1.694,84

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Saúde Diretor de Gestão Saúde 1 CC-1 4.879,08

Diretor Agendamento de Consultas 1 CC-1 4.879,08

Diretor do Centro de Atendimento Psicossocial 1 CC-1 4.879,08

Gerente de Unidade 24h 1 CC-2 3.595,10

Assessor II 1 CC-2 3.595,10

Gerente de Controle Medicamentos 1 CC-3 2.888,92

Assessor IV 1 CC-4 2.246,94

Gerente de Controle de Veículos 1 CC-5 1.694,84

Assessor V 1 CC-5 1.694,84

Assessor V 1 CC-5 1.694,84

Assessor V 1 CC-5 1.694,84

Assessor V 1 CC-5 1.694,84

Assessor V 1 CC-5 1.694,84

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Assistência Social e Cidadania Gerente Administrativo 1 CC-2 3.595,10

Gerente de Proteção Social Especial 1 CC-2 3.595,10

Gerente de Programa Social 1 CC-4 2.246,94

Gerente de Proteção Social Básica 1 CC-4 2.246,94

Assessor IV 1 CC-4 2.246,94

Gerente do Programa Habitacional 1 CC-4 2.246,94

Assessor V 1 CC-5 1.694,84

Assessor V 1 CC-5 1.694,84

Assessoria VI 1 CC-6 1.412,37

Assessoria VI 1 CC-6 1.412,37

Obras, Trânsito e Urbanismo Assessor II 1 CC-2 3.595,10

Assessor II 1 CC-2 3.595,10

Gerente Administrativo 1 CC-3 2.888,94

Assessor IV 1 CC-4 2.246,94

Assessor V 1 CC-5 1.694,84

Assessor V 1 CC-5 1.694,84

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Serviços Públicos Gerente de coleta e tratamento de Resíduos 1 CC-3 2.888,94

Gerente de Manutenção de Pavimentação 1 CC-4 2.246,94

Gerente de Iluminação Pública e Arborização 1 CC-4 2.246,94

Gerente de Praças, Parques, Jardins 1 CC-4 2.246,94

Gerente de Manut. de Prédios Públicos 1 CC-4 2.246,94

Gerente de Manut. Galerias Pluviais 1 CC-5 1.694,84

Assessor V 1 CC-5 1.694,84

Assessor V 1 CC-5 1.694,84

Assessor V 1 CC-5 1.694,84

Assessoria VI 1 CC-6 1.412,37

Assessoria VI 1 CC-6 1.412,37

Saneamento Gerente Administrativo 1 CC-3 2.888,92

Assessor IV 1 CC-4 2.246,94

Assessor IV 1 CC-4 2.246,94

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Agricultura e Meio Ambiente Diretor de Meio Ambiente 1 CC-1 4.879,08

Gerente Administrativo 1 CC-3 2.888,91

Assessor IV 1 CC-4 2.246,94

Assessor V 1 CC-5 1.694,84

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Assessor VI 1 CC-6 1.412,37

Diretor de Prot. Animais 1 CC-1 4.879,08

total R$ 230.151,22

Usamos cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência neste site.

Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse monitoramento.

Política de privacidade