AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA FORMA DOS ARTIGOS 42 E 43 DA LEI 4.320/64.
A Câmara Municipal de Pouso Alegre Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1ºArt. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário especial, para criação de dotações orçamentárias na LOA/2022 com recursos oriundos de Superávit Financeiro apurado no exercício anterior, no valor de R$ 80.928.581,87 (oitenta milhões, novecentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos) abaixo discriminado.
Orgão Unidade Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Elemento Descrição Fonte Valor
002 011 0010 122 0002 2102 3339030 FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE 2023000 R$ 1.500.000,00
002 011 0010 122 0002 1104 3449052 FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE 2023000 R$ 1.000.000,00
002 011 0010 122 0002 1186 3449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2023000 R$ 2.000.000,00
002 011 0010 122 0002 2102 3339039 FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE 2023000 R$ 5.000.000,00
002 011 0010 302 0002 1125 3449051 OBRAS E INSTALAÇÕES - UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 2023000 R$ 2.000.000,00
002 011 0010 122 0002 2102 3339036 FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE 2023000 R$ 134.292,93
002 011 0010 122 0002 2102 3339040 FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE 2023000 R$ 200.000,00
002 011 0010 122 0002 2105 3339030 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO 2593301 R$ 56.157,18
002 011 0010 122 0002 2105 3339036 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO 2593301 R$ 50.000,00
002 011 0010 122 0002 2105 3339039 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO 2593301 R$ 100.000,00
002 011 0010 122 0002 2105 3339014 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO 2593301 R$ 20.000,00
002 011 0010 122 0002 2105 3339033 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO 2593301 R$ 20.000,00
002 011 0010 122 0002 2105 3339093 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO 2593301 R$ 10.000,00
002 011 0010 122 0002 2653 3339039 Ações de Saude - COVID 19 2543083 R$ 1.006.722,80
002 011 0010 122 0002 2653 3339030 Ações de Saude - COVID 19 2543083 R$ 684.449,06
002 011 0010 122 0002 2653 3339093 Ações de Saude - COVID 19 2543083 R$ 5.185.961,15
002 011 0010 125 0002 2112 3339030 MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS 2553090 R$ 5.000,00
002 011 0010 125 0002 2112 3339039 MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS 2553090 R$ 2.513,63
002 011 0010 125 0002 2151 3339030 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REGIONAL 2553091 R$ 88.398,62
002 011 0010 125 0002 2151 3339039 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REGIONAL 2553091 R$ 89.398,62
002 011 0010 125 0002 2151 3339093 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REGIONAL 2553091 R$ 1.000,00
002 011 0010 301 0002 2158 3339040 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS 2593305 R$ 700.000,00
002 011 0010 301 0002 2158 3319004 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS 2593305 R$ 2.500.000,00
002 011 0010 301 0002 2158 3319011 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS 2593305 R$ 2.000.000,00
002 011 0010 301 0002 2158 3319113 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS 2593305 R$ 520.000,00
002 011 0010 301 0002 2158 3319013 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS 2593305 R$ 200.000,00
002 011 0010 301 0002 2158 3319016 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS 2593305 R$ 97.062,04
002 011 0010 301 0002 2158 3339039 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS 2593305 R$ 1.000.000,00
002 011 0010 301 0002 2158 3339049 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS 2593305 R$ 20.000,00
002 011 0010 301 0002 2158 3339033 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS 2593305 R$ 1.500,00
002 011 0010 301 0002 2158 3339034 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS 2593305 R$ 3.000.000,00
002 011 0010 301 0002 2158 3339030 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS 2593305 R$ 1.007.080,37
002 011 0010 301 0002 2150 3339030 IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2593306 R$ 15.000,00
002 011 0010 301 0002 2150 3339039 IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2593306 R$ 5.000,00
002 011 0010 301 0002 2150 3339034 IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2593306 R$ 28.432,58
002 011 0010 301 0002 2154 3339039 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR 2593330 R$ 400.000,00
002 011 0010 301 0002 2154 3339030 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR 2593330 R$ 434.923,22
002 011 0010 301 0002 1927 3449052 IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2553114 R$ 7.747,56
002 011 0010 301 0002 1129 3449052 SUBSIDIAR INVESTIMENTO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES 2553129 R$ 3.063.300,95
002 011 0010 301 0002 2156 3319004 GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - COFINANCIAMENTO 2553149 R$ 1.000.000,00
002 011 0010 301 0002 2156 3339039 GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - COFINANCIAMENTO 2553149 R$ 1.200.000,00
002 011 0010 301 0002 2156 3339036 GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - COFINANCIAMENTO 2553149 R$ 800.000,00
002 011 0010 301 0002 2156 3319013 GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - COFINANCIAMENTO 2553149 R$ 250.000,00
002 011 0010 301 0002 2156 3339034 GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - COFINANCIAMENTO 2553149 R$ 880.000,00
002 011 0010 301 0002 2156 3339049 GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - COFINANCIAMENTO 2553149 R$ 10.000,00
002 011 0010 301 0002 2156 3319016 GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - COFINANCIAMENTO 2553149 R$ 10.000,00
002 011 0010 301 0002 2156 3339030 GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - COFINANCIAMENTO 2553149 R$ 490.499,96
002 011 0010 301 0002 1137 3449052 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE SAÚDE 2539001 R$ 51.000,00
002 011 0010 301 0002 1122 3449052 GARANTIR INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 2533132 R$ 102.250,39
002 011 0010 301 0002 1132 3449052 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTAR 2533146 R$ 218.541,41
002 011 0010 301 0002 2159 3339030 SUBSIDIAR AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES 2553134 R$ 1.001.324,08
002 011 0010 301 0002 2159 3339039 SUBSIDIAR AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES 2553134 R$ 1.000,00
002 011 0010 301 0002 2161 3339030 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA 2761001 R$ 30.000,00
002 011 0010 301 0002 2161 3339039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA 2761001 R$ 58.662,57
002 011 0010 302 0002 1116 3449052 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FES 2553129 R$ 848.405,90
002 011 0010 302 0002 1117 3449052 GARANTIR PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FNS 2533132 R$ 65.158,31
002 011 0010 302 0002 1128 3449052 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR 2533146 R$ 410.000,00
002 011 0010 302 0003 2654 3339093 Aprimorar a Rede de Atenção às urgências - UPA 2533082 R$ 448,00
002 011 0010 302 0003 2100 3339039 PRODUÇÃO AMBULATORIAL ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FNS 2593314 R$ 776,53
002 011 0010 302 0003 2147 3339039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA 2553135 R$ 254.896,19
002 011 0010 302 0003 2146 3339039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIPA 2553136 R$ 84.957,02
002 011 0010 302 0003 2135 3339039 RESSARCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES 2553139 R$ 148.307,47
002 011 0010 302 0003 2113 3339039 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-EMENDA PARLAMENTAR 2593316 R$ 15.797.988,08
002 011 0010 302 0003 2655 3339039 Valora Minas 2553159 R$ 5.673.712,80
002 011 0010 302 0003 2134 3319004 ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 2553153 R$ 500.000,00
002 011 0010 302 0003 2134 3339039 ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 2553153 R$ 200.000,00
002 011 0010 302 0003 2134 3339036 ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 2553153 R$ 50.000,00
002 011 0010 302 0003 2134 3319013 ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 2553153 R$ 125.000,00
002 011 0010 302 0003 2134 3339034 ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 2553153 R$ 150.000,00
002 011 0010 302 0003 2134 3339049 ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 2553153 R$ 30.000,00
002 011 0010 302 0003 2134 3319016 ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 2553153 R$ 77.702,92
002 011 0010 302 0003 2134 3339030 ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 2553153 R$ 50.000,00
002 011 0010 301 0003 2134 3339093 ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 2553153 R$ 86.200,74
002 011 0010 302 0003 2103 3339039 SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FNS/MAC 2593315 R$ 3.843.394,99
002 011 0010 302 0003 2141 3339039 MANUTENÇÃO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 2553154 R$ 377.539,20
002 011 0010 302 0003 2101 3339039 SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FES/MAC 2553099 R$ 2.213.575,49
002 011 0010 302 0003 2101 3339030 SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FES/MAC 2553099 R$ 25.000,00
002 011 0010 302 0003 2101 3319004 SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FES/MAC 2553099 R$ 280.000,00
002 011 0010 302 0003 2101 3319013 SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FES/MAC 2553099 R$ 70.000,00
002 011 0010 302 0003 2101 3339093 SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FES/MAC 2553099 R$ 500,00
002 011 0010 302 0003 2101 3319016 SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FES/MAC 2553099 R$ 23.000,00
002 011 0010 302 0003 2101 3339049 SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FES/MAC 2553099 R$ 2.000,00
002 011 0010 302 0003 2101 3339032 SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FES/MAC 2553099 R$ 22.156,90
002 011 0010 302 0003 2145 3339039 MANUTENÇÃO DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL 2553136 R$ 3.242,14
002 011 0010 302 0003 2656 3339039 Rede de Cuidados com Pessoas com Deficiências 2553160 R$ 20.000,00
002 011 0010 302 0003 2656 3319011 Rede de Cuidados com Pessoas com Deficiências 2553160 R$ 50.000,00
002 011 0010 302 0003 2656 3319113 Rede de Cuidados com Pessoas com Deficiências 2553160 R$ 12.500,00
002 011 0010 302 0003 2656 3319016 Rede de Cuidados com Pessoas com Deficiências 2553160 R$ 9.857,33
002 011 0010 302 0003 2656 3339049 Rede de Cuidados com Pessoas com Deficiências 2553160 R$ 500,00
002 011 0010 302 0003 2656 3339034 Rede de Cuidados com Pessoas com Deficiências 2553160 R$ 42.000,00
002 011 0010 302 0003 2140 3339093 Indenizações e restituições 2553100 R$ 281.935,82
002 011 0010 302 0003 2657 3339093 Enfrentamento ao CoronaVirus SARS COV2 - COVID 19 2613085 R$ 90.015,56
002 011 0010 303 0002 2118 3339030 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FES 2553095 R$ 101.731,60
002 011 0010 303 0002 2118 3339032 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FES 2553095 R$ 740.986,45
002 011 0010 303 0002 2118 3319011 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FES 2553095 R$ 29.370,52
002 011 0010 303 0002 2117 3339032 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA FNS 2593320 R$ 131.532,00
002 011 0010 303 0002 2117 3339030 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA FNS 2593320 R$ 56.291,95
002 011 0010 303 0002 1120 3449051 CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS 2553119 R$ 447.632,96
002 011 0010 304 0002 1106 3449052 PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR A ARRECADAÇÃO DA TAXA VISA 2701013 R$ 60.000,00
002 011 0010 304 0002 2114 3339036 PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR ARRECADAÇÃO DA TAXA VISA 2701013 R$ 494.166,67
002 011 0010 304 0002 2114 3319011 PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR ARRECADAÇÃO DA TAXA VISA 2701013 R$ 101.960,57
002 011 0010 304 0002 2114 3319113 PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR ARRECADAÇÃO DA TAXA VISA 2701013 R$ 44.319,00
002 011 0010 304 0002 2114 3339049 PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR ARRECADAÇÃO DA TAXA VISA 2701013 R$ 1.000,00
002 011 0010 304 0002 2114 3339008 PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR ARRECADAÇÃO DA TAXA VISA 2701013 R$ 2.000,00
002 011 0010 304 0002 2114 3319016 PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR ARRECADAÇÃO DA TAXA VISA 2701013 R$ 10.000,00
002 011 0010 304 0002 2658 3319004 Descentralização da Vigilancia Sanitária FES 2553161 R$ 30.000,00
002 011 0010 304 0002 2658 3339039 Descentralização da Vigilancia Sanitária FES 2553161 R$ 29.833,99
002 011 0010 304 0002 2658 3339036 Descentralização da Vigilancia Sanitária FES 2553161 R$ 25.000,00
002 011 0010 304 0002 2658 3319013 Descentralização da Vigilancia Sanitária FES 2553161 R$ 7.500,00
002 011 0010 304 0002 2658 3319113 Descentralização da Vigilancia Sanitária FES 2553161 R$ 50.000,00
002 011 0010 304 0002 2658 3319016 Descentralização da Vigilancia Sanitária FES 2553161 R$ 100.000,00
002 011 0010 304 0002 2658 3319011 Descentralização da Vigilancia Sanitária FES 2553161 R$ 200.000,00
002 011 0010 304 0002 2658 3339030 Descentralização da Vigilancia Sanitária FES 2553161 R$ 10.000,00
002 011 0010 305 0002 2133 3339039 SUBSIDIAR AS AÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2553141 R$ 80.492,25
002 011 0010 305 0002 2130 3319004 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2593327 R$ 1.000.000,00
002 011 0010 305 0002 2130 3319011 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2593327 R$ 300.000,00
002 011 0010 305 0002 2130 3319113 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2593327 R$ 75.000,00
002 011 0010 305 0002 2130 3319013 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2593327 R$ 250.000,00
002 011 0010 305 0002 2130 3319016 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2593327 R$ 70.000,00
002 011 0010 305 0002 2130 3339049 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2593327 R$ 10.790,00
002 011 0010 305 0002 2130 3339030 GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2593327 R$ 121.829,09
002 011 0010 305 0002 1105 3449052 ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2553107 R$ 239.313,38
002 011 0010 305 0002 2124 3319004 ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2553107 R$ 250.000,00
002 011 0010 305 0002 2124 3319013 ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2553107 R$ 62.500,00
002 011 0010 305 0002 2124 3319016 ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2553107 R$ 2.000,00
002 011 0010 305 0002 2124 3339049 ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2553107 R$ 1.063,90
002 011 0010 305 0002 2124 3339034 ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2553107 R$ 310.000,00
002 011 0010 305 0002 2124 3339039 ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2553107 R$ 70.000,00
002 011 0010 305 0002 2124 3339036 ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2553107 R$ 30.000,00
002 011 0010 305 0002 2124 3339030 ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2553107 R$ 274.652,83
002 011 0010 305 0002 2659 3319004 Promover Ações de Vigilância em Saude do Trabalhador 2553107 R$ 100.000,00
002 011 0010 305 0002 2659 3319011 Promover Ações de Vigilância em Saude do Trabalhador 2553107 R$ 25.000,00
002 011 0010 305 0002 2659 3319113 Promover Ações de Vigilância em Saude do Trabalhador 2553107 R$ 6.250,00
002 011 0010 305 0002 2659 3319013 Promover Ações de Vigilância em Saude do Trabalhador 2553107 R$ 25.000,00
002 011 0010 305 0002 2659 3319016 Promover Ações de Vigilância em Saude do Trabalhador 2553107 R$ 2.000,00
002 011 0010 305 0002 2659 3339049 Promover Ações de Vigilância em Saude do Trabalhador 2553107 R$ 1.000,00
002 011 0010 305 0002 2659 3339034 Promover Ações de Vigilância em Saude do Trabalhador 2553107 R$ 42.000,00
002 011 0010 305 0002 2659 3339039 Promover Ações de Vigilância em Saude do Trabalhador 2553107 R$ 47.818,00
002 011 0010 305 0002 2659 3339030 Promover Ações de Vigilância em Saude do Trabalhador 2553107 R$ 1.000,00
002 011 0010 305 0002 2660 3319004 Prevenção da Violência e Promoção da Paz 2553107 R$ 500.000,00
002 011 0010 305 0002 2660 3319013 Prevenção da Violência e Promoção da Paz 2553107 R$ 125.000,00
002 011 0010 305 0002 2660 3319016 Prevenção da Violência e Promoção da Paz 2553107 R$ 5.000,00
002 011 0010 305 0002 2660 3339049 Prevenção da Violência e Promoção da Paz 2553107 R$ 1.000,00
002 011 0010 305 0002 2660 3339034 Prevenção da Violência e Promoção da Paz 2553107 R$ 200.000,00
002 011 0010 305 0002 2660 3339039 Prevenção da Violência e Promoção da Paz 2553107 R$ 60.000,00
002 011 0010 305 0002 2660 3339036 Prevenção da Violência e Promoção da Paz 2553107 R$ 89.271,55
002 011 0010 305 0002 2660 3339030 Prevenção da Violência e Promoção da Paz 2553107 R$ 20.000,00
002 011 0010 305 0002 2125 3319004 Contratação por tempo determinado 2553105 R$ 158.000,00
002 011 0010 305 0002 2125 3319013 ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE 2553105 R$ 39.500,00
002 011 0010 305 0002 2125 3319016 ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE 2553105 R$ 1.500,00
002 011 0010 305 0002 2125 3339049 ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE 2553105 R$ 930,00
002 011 0010 305 0002 2125 3339034 ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE 2553105 R$ 200.000,00
002 011 0010 305 0002 2125 3339036 ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE 2553105 R$ 50.000,00
002 011 0010 305 0002 2125 3339039 ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE 2553105 R$ 9.000,00
002 011 0010 305 0002 2125 3339030 ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE 2553105 R$ 300.000,00
002 011 0010 305 0002 1111 3449052 ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE DENGUE 2553105 R$ 221.721,11
002 011 0010 305 0002 1928 3449052 Promover Ações de Interesse Epidemiológico 2553120 R$ 468.628,97
002 011 0010 305 0002 2661 3339039 Promover Ações de Interesse Epidemiológico 2553120 R$ 56.846,50
002 011 0010 305 0002 2661 3339030 Promover Ações de Interesse Epidemiológico 2553120 R$ 50.000,00
002 011 0010 302 0003 2145 3339039 MANUTENÇÃO DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL 2553138 R$ 123.158,07
Art. 2º Para ocorrer os créditos indicados no artigo anterior serão utilizados como recurso o superávit financeiro apurado na fonte de recursos abaixo relacionados.
1001001 R$ 664.446,24 1553107 R$ 1.816.200,23 1553154 R$ 128.825,08
1023000 R$ 11.120.684,06 1553111 R$ 1.554,88 1553159 R$ 5.673.712,80
1233133 R$ 88.662,57 1553114 R$ 208,20 1553160 R$ 134.857,33
1533082 R$ 448,00 1553119 R$ 10.981,09 1553161 R$ 452.333,99
1533132 R$ 118.653,52 1553120 R$ 575.475,47 1593302 R$ 6.109,00
1533146 R$ 2.777,57 1553129 R$ 362.185,41 1593303 R$ 971,37
1543083 R$ 1.691.171,86 1553134 R$ 409.386,85 1593305 R$ 10.913.421,55
1553090 R$ 184,32 1553135 R$ 242.330,54 1593306 R$ 28.432,58
1553091 R$ 4.386,16 1553136 R$ 70.986,84 1593307 R$ 193,97
1553095 R$ 380.830,37 1553139 R$ 148.307,47 1593313 R$ 36.786,55
1553099 R$ 2.450.787,62 1553141 R$ 80.492,25 1593314 R$ 776,53
1553100 R$ 6.916,30 1553149 R$ 3.527.248,69 1593315 R$ 3.489.643,69
1553105 R$ 1.154.227,67 1553153 R$ 909.380,75 1593316 R$ 14.709.294,00
1593320 R$ 183.624,13 2553114 R$ 7.539,36
1593323 R$ 490,00 2553119 R$ 436.651,87
1593324 R$ 300,00 2553129 R$ 3.549.521,44
1593327 R$ 1.732.484,15 2553134 R$ 529.554,29
1593330 R$ 200.000,00 2553135 R$ 12.565,65
2023000 R$ 762.608,87 2553136 R$ 13.970,18
2533132 R$ 148.755,18 2553149 R$ 1.113.251,27
2533146 R$ 525.763,84 2553153 R$ 359.522,91
2539001 R$ 51.000,00 2553154 R$ 248.714,12
2543083 R$ 5.185.961,15 2593301 R$ 256.157,18
2553090 R$ 7.329,31 2593305 R$ 125.140,49
2553091 R$ 174.411,08 2593306 R$ 20.000,00
2553095 R$ 491.442,32 2593315 R$ 316.770,78
2553099 R$ 311.844,98 2593316 R$ 1.088.694,08
2553100 R$ 275.019,52 2593320 R$ 4.015,70
2553105 R$ 90.213,20 2593327 R$ 94.344,94
2553107 R$ 409.879,67 2593330 R$ 634.923,22
2553111 R$ 61.828,06 2613085 R$ 90.015,56
Art. 3º O crédito da dotação constante desta lei poderá, caso necessário, ser suplementado no decorrer do exercício financeiro de 2022, dentro do limite estabelecido na Lei Orçamentária.
Art. 4º As ações do referido Projeto de Lei passarão a fazer parte do PPA 2022-2025, do Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 e Lei Orçamentária/2022.
Características da ação: FINALISTICA
2653 - Ações de Saúde - COVID 19
[ ] Projeto [X] Atividade [ ] Operação Especial [X] Nova [ ] Em andamento [] Contínua [X] Temporária Início previsto: 01/02/2022 Término previsto: 31/12/2022
Custo e meta física da ação por exercício financeiro
Produto e Unidade Medida Custo e meta p/ 2022 Custo e meta p/ 2023 Custo e meta p/ 2024 Custo e meta p/ 2025
R$ 6.877.133,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Características da ação: FINALISTICA
1927 - Implantar Política Nacional de Alimentação e Nutrição
[X] Projeto [] Atividade [ ] Operação Especial [X] Nova [ ] Em andamento [] Contínua [X] Temporária Início previsto: 01/02/2022 Término previsto: 31/12/2022
Custo e meta física da ação por exercício financeiro
Produto e Unidade Medida Custo e meta p/ 2022 Custo e meta p/ 2023 Custo e meta p/ 2024 Custo e meta p/ 2025
R$ 7.47,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Características da ação: FINALISTICA
2655 - Valora Minas
[ ] Projeto [X] Atividade [ ] Operação Especial [X ] Nova [ ] Em andamento [] Contínua [X] Temporária Início previsto: 01/02/2022 Término previsto: 31/12/2022
Custo e meta física da ação por exercício financeiro
Produto e Unidade Medida Custo e meta p/ 2022 Custo e meta p/ 2023 Custo e meta p/ 2024 Custo e meta p/ 2025
R$ 5.673.712,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Características da ação: FINALISTICA
