Câmara Municipal de Seara

Lei Ordinária nº 1450/2006
de 27/12/2006
Ementa

Estabelece os vencimentos dos cargos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vereadores e dá outras providências.                                                           

Publicação em 27/12/2006 no Jornal publicação atos oficiais munic.
Alteração / Revogação Documento Oficial Arquivo Anexo2
Texto

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA, Estado de Santa Catarina, nos termos do inciso XIII do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes do Município que o Poder Legislativo Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º Os vencimentos dos cargos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vereadores de Seara, estabelecidos em Resolução específica, estão fixados por classes verticais e referências horizontais e por nível, conforme estabelecido nos anexos I e II que passam a fazer parte integrante da presente Lei.

Parágrafo único. As referências e as classes estão vinculadas aos níveis da seguinte forma:

I - 12 (doze) referências, graduadas em algarismo romano de “I” a “XII”, onde cada algarismo corresponde ao acréscimo de 1 % (um por cento) sobre o valor inicial da respectiva classe, conforme estabelecido no anexo II da presente Lei;

II - 12 (doze) classes, graduadas em letras alfabéticas de “A” a “M”, onde cada letra corresponde ao acréscimo de 2 % (dois por cento) sobre o valor da classe inicial, dentro do mesmo nível, conforme estabelecido no anexo II da presente Lei.

Art. 2° Os valores estabelecidos no anexo II da presente Lei serão reajustados por Lei específica, nos mesmos percentuais de revisão salarial estabelecido na forma do § 5° do artigo 62 da Lei Complementar 018/2003, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Seara, das fundações municipais e dá outras providências e do reajuste de vencimentos concedidos por leis específicas e na mesma data.

Art. 3° Fica a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores autorizada a propor a iniciativa de lei para atendimento ao disposto no artigo anterior observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Complementar 101/2000 – LRF.

Art. 4° As despesas para execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias no orçamento vigente.

Art. 5° Os anexos I e II passam a fazer parte integrante da presente Lei.

Art. 6° A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7° Ficam revogadas as disposições em contrário. (Revogada pela Lei nº 2137 de 16/03/2022)

ANEXO I -  Lei n.° 1450/2006

VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENO EFETIVO

GRUPO "A": SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CARGO ABREVIATURA DO CARGO N° DE VAGAS CRIADAS PELA RESOLUÇÃO N°  4/2006 HORAS SEMANAL NIVEL

Agente Administrativo AADM 1 40 h 20

Agente Administrativo AADM 2 40 h 20

Acrescido pela Resolução nº 1, de 05/04/2011

GRUPO "B": SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

CARGO ABREVIATURA DO CARGO N° DE VAGAS CRIADAS PELA RESOLUÇÃO N°  4/06 HORAS SEMANAL NIVEL

Administrador Legislativo ADML 1 40 h 50

Advogado Alterado pela Lei nº 2137 de 16/03/2022 Resolução nº 1/2022(altera carga horária) Alterada pela Lei nº 2245 de 29/11/2023 e Resolução nº 4/2023(altera carga horária) ADVO 1 20 h 10 h   16h 40

Contador CONT 1 12 h 30

GRUPO "C": SERVIÇOS GERAIS

CARGO ABREVIATURA DO CARGO N° DE VAGAS CRIADAS PELA RESOLUÇÃO N°  4/06 HORAS SEMANAL NIVEL

Servente SERV 1 40 h 10

Anexo I - Projeto de Lei do Legislativo n.º 2/2010 - Controlador Interno

CARGO ABREVIATURA DO CARGO N° DE VAGAS CRIADAS PELA RESOLUÇÃO N° 2/2010 HORAS SEMANAL NIVEL

Controlador Interno CONTROL 1 10h 35

Acrescido pela Lei nº 1610 de 13/09/2010

ANEXO II

  

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - Lei n.º 1450/2006

Lei n.º   1636/2011 alterou o vencimento inicial do cargo de servente nível 10 Para 695,00

NIVEL CLASSES VALORES   PROGRESSÃO POR APERFEIÇOAMENTO OU POR CAPACITAÇÃO

CLASES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

10 INICIAL        528,59     533,88     539,16     544,45      549,73     555,02     560,31     565,59    570,88     576,16     581,45     586,73    592,02

A        539,16     544,55     549,95     555,34      560,73     566,12     571,51     576,90    582,29     587,69     593,08     598,47    603,86

B        549,73     555,23     560,73     566,23      571,72     577,22     582,72     588,21    593,71     599,21     604,71     610,20    615,70

C        560,31     565,91     571,51     577,11      582,72     588,32     593,92     599,53    605,13     610,73     616,34     621,94    627,54

D        570,88     576,59     582,29     588,00      593,71     599,42     605,13     610,84    616,55     622,26     627,96     633,67    639,38

E        581,45     587,26     593,08     598,89      604,71     610,52     616,34     622,15    627,96     633,78     639,59     645,41    651,22

F        592,02     597,94     603,86     609,78      615,70     621,62     627,54     633,46    639,38     645,30     651,22     657,14    663,06

G        602,59     608,62     614,64     620,67      626,70     632,72     638,75     644,77    650,80     656,83     662,85     668,88    674,90

H        613,16     619,30     625,43     631,56      637,69     643,82     649,95     656,09    662,22     668,35     674,48     680,61    686,74

I        623,74     629,97     636,21     642,45      648,69     654,92     661,16     667,40    673,64     679,87     686,11     692,35    698,58

J        634,31     640,65     646,99     653,34      659,68     666,02     672,37     678,71    685,05     691,40     697,74     704,08    710,42

L        644,88     651,33     657,78     664,23      670,67     677,12     683,57     690,02    696,47     702,92     709,37     715,82    722,27

M        655,45     662,01     668,56     675,12      681,67     688,22     694,78     701,33    707,89     714,44     721,00     727,55    734,11

NIVEL CLASSES VALORES   PROGRESSÃO POR APERFEIÇOAMENTO OU POR CAPACITAÇÃO

CLASES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

20 INICIAL        847,44     855,91     864,39     872,86      881,34     889,81     898,29     906,76    915,24     923,71     932,18     940,66    949,13

A        864,39     873,03     881,68     890,32      898,96     907,61     916,25     924,90    933,54     942,18     950,83     959,47    968,12

B        881,34     890,15     898,96     907,78      916,59     925,40     934,22     943,03    951,84     960,66     969,47     978,28    987,10

C        898,29     907,27     916,25     925,23      934,22     943,20     952,18     961,17    970,15     979,13     988,12     997,10 1.006,08

D        915,24     924,39     933,54     942,69      951,84     961,00     970,15     979,30    988,45     997,61   1.006,76   1.015,91 1.025,06

E        932,18     941,51     950,83     960,15      969,47     978,79     988,12     997,44 1.006,76   1.016,08   1.025,40   1.034,72 1.044,05

F        949,13     958,62     968,12     977,61      987,10     996,59 1.006,08 1.015,57 1.025,06   1.034,55   1.044,05   1.053,54 1.063,03

G        966,08     975,74     985,40     995,06   1.004,72 1.014,39 1.024,05 1.033,71 1.043,37   1.053,03   1.062,69   1.072,35 1.082,01

H        983,03     992,86 1.002,69   1.012,52   1.022,35 1.032,18 1.042,01 1.051,84 1.061,67   1.071,50   1.081,33   1.091,16 1.100,99

I        999,98 1.009,98 1.019,98   1.029,98   1.039,98 1.049,98 1.059,98 1.069,98 1.079,98   1.089,98   1.099,98   1.109,98 1.119,98

J      1.016,93 1.027,10 1.037,27   1.047,44   1.057,61 1.067,77 1.077,94 1.088,11 1.098,28   1.108,45   1.118,62   1.128,79 1.138,96

L      1.033,88 1.044,22 1.054,55   1.064,89   1.075,23 1.085,57 1.095,91 1.106,25 1.116,59   1.126,93   1.137,26   1.147,60 1.157,94

M      1.050,83 1.061,33 1.071,84   1.082,35   1.092,86 1.103,37 1.113,88 1.124,38 1.134,89   1.145,40   1.155,91   1.166,42 1.176,92

NIVEL CLASSES VALORES   PROGRESSÃO POR APERFEIÇOAMENTO OU POR CAPACITAÇÃO

CLASES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

30 INICIAL      1.163,92 1.175,56 1.187,20   1.198,84   1.210,48 1.222,12 1.233,76 1.245,39 1.257,03   1.268,67   1.280,31   1.291,95 1.303,59

A      1.187,20 1.199,07 1.210,94   1.222,81   1.234,69 1.246,56 1.258,43 1.270,30 1.282,17   1.294,05   1.305,92   1.317,79 1.329,66

B      1.210,48 1.222,58 1.234,69   1.246,79   1.258,90 1.271,00 1.283,11 1.295,21 1.307,31   1.319,42   1.331,52   1.343,63 1.355,73

C      1.233,76 1.246,09 1.258,43   1.270,77   1.283,11 1.295,44 1.307,78 1.320,12 1.332,46   1.344,79   1.357,13   1.369,47 1.381,81

D      1.257,03 1.269,60 1.282,17   1.294,74   1.307,31 1.319,89 1.332,46 1.345,03 1.357,60   1.370,17   1.382,74   1.395,31 1.407,88

E      1.280,31 1.293,12 1.305,92   1.318,72   1.331,52 1.344,33 1.357,13 1.369,93 1.382,74   1.395,54   1.408,34   1.421,15 1.433,95

F      1.303,59 1.316,63 1.329,66   1.342,70   1.355,73 1.368,77 1.381,81 1.394,84 1.407,88   1.420,91   1.433,95   1.446,99 1.460,02

G      1.326,87 1.340,14 1.353,41   1.366,67   1.379,94 1.393,21 1.406,48 1.419,75 1.433,02   1.446,29   1.459,56   1.472,82 1.486,09

H      1.350,15 1.363,65 1.377,15   1.390,65   1.404,15 1.417,65 1.431,16 1.444,66 1.458,16   1.471,66   1.485,16   1.498,66 1.512,16

I      1.373,43 1.387,16 1.400,89   1.414,63   1.428,36 1.442,10 1.455,83 1.469,57 1.483,30   1.497,03   1.510,77   1.524,50 1.538,24

J      1.396,70 1.410,67 1.424,64   1.438,61   1.452,57 1.466,54 1.480,51 1.494,47 1.508,44   1.522,41   1.536,37   1.550,34 1.564,31

L      1.419,98 1.434,18 1.448,38   1.462,58   1.476,78 1.490,98 1.505,18 1.519,38 1.533,58   1.547,78   1.561,98   1.576,18 1.590,38

M      1.443,26 1.457,69 1.472,13   1.486,56   1.500,99 1.515,42 1.529,86 1.544,29 1.558,72   1.573,15   1.587,59   1.602,02 1.616,45

NIVEL CLASSES VALORES   PROGRESSÃO POR APERFEIÇOAMENTO OU POR CAPACITAÇÃO

CLASES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

40 INICIAL      3.281,26 3.314,07 3.346,89   3.379,70   3.412,51 3.445,32 3.478,14 3.510,95 3.543,76   3.576,57   3.609,39   3.642,20 3.675,01

A      3.346,89 3.380,35 3.413,82   3.447,29   3.480,76 3.514,23 3.547,70 3.581,17 3.614,64   3.648,10   3.681,57   3.715,04 3.748,51

B      3.412,51 3.446,64 3.480,76   3.514,89   3.549,01 3.583,14 3.617,26 3.651,39 3.685,51   3.719,64   3.753,76   3.787,89 3.822,01

C      3.478,14 3.512,92 3.547,70   3.582,48   3.617,26 3.652,04 3.686,82 3.721,61 3.756,39   3.791,17   3.825,95   3.860,73 3.895,51

D      3.543,76 3.579,20 3.614,64   3.650,07   3.685,51 3.720,95 3.756,39 3.791,82 3.827,26   3.862,70   3.898,14   3.933,57 3.969,01

E      3.609,39 3.645,48 3.681,57   3.717,67   3.753,76 3.789,86 3.825,95 3.862,04 3.898,14   3.934,23   3.970,32   4.006,42 4.042,51

F      3.675,01 3.711,76 3.748,51   3.785,26   3.822,01 3.858,76 3.895,51 3.932,26 3.969,01   4.005,76   4.042,51   4.079,26 4.116,01

G      3.740,64 3.778,04 3.815,45   3.852,86   3.890,26 3.927,67 3.965,07 4.002,48 4.039,89   4.077,29   4.114,70   4.152,11 4.189,51

H      3.806,26 3.844,32 3.882,39   3.920,45   3.958,51 3.996,57 4.034,64 4.072,70 4.110,76   4.148,83   4.186,89   4.224,95 4.263,01

I      3.871,89 3.910,61 3.949,32   3.988,04   4.026,76 4.065,48 4.104,20 4.142,92 4.181,64   4.220,36   4.259,08   4.297,79 4.336,51

J      3.937,51 3.976,89 4.016,26   4.055,64   4.095,01 4.134,39 4.173,76 4.213,14 4.252,51   4.291,89   4.331,26   4.370,64 4.410,01

L      4.003,14 4.043,17 4.083,20   4.123,23   4.163,26 4.203,29 4.243,33 4.283,36 4.323,39   4.363,42   4.403,45   4.443,48 4.483,51

M      4.068,76 4.109,45 4.150,14   4.190,83   4.231,51 4.272,20 4.312,89 4.353,58 4.394,26   4.434,95   4.475,64   4.516,33 4.557,01

NIVEL CLASSES VALORES   PROGRESSÃO POR APERFEIÇOAMENTO OU POR CAPACITAÇÃO

CLASES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

50 INICIAL      3.535,00 3.570,35 3.605,70   3.641,05   3.676,40 3.711,75 3.747,10 3.782,45 3.817,80   3.853,15   3.888,50   3.923,85 3.959,20

A      3.605,70 3.641,76 3.677,81   3.713,87   3.749,93 3.785,99 3.822,04 3.858,10 3.894,16   3.930,21   3.966,27   4.002,33 4.038,38

B      3.676,40 3.713,16 3.749,93   3.786,69   3.823,46 3.860,22 3.896,98 3.933,75 3.970,51   4.007,28   4.044,04   4.080,80 4.117,57

C      3.747,10 3.784,57 3.822,04   3.859,51   3.896,98 3.934,46 3.971,93 4.009,40 4.046,87   4.084,34   4.121,81   4.159,28 4.196,75

D      3.817,80 3.855,98 3.894,16   3.932,33   3.970,51 4.008,69 4.046,87 4.085,05 4.123,22   4.161,40   4.199,58   4.237,76 4.275,94

E      3.888,50 3.927,39 3.966,27   4.005,16   4.044,04 4.082,93 4.121,81 4.160,70 4.199,58   4.238,47   4.277,35   4.316,24 4.355,12

F      3.959,20 3.998,79 4.038,38   4.077,98   4.117,57 4.157,16 4.196,75 4.236,34 4.275,94   4.315,53   4.355,12   4.394,71 4.434,30

G      4.029,90 4.070,20 4.110,50   4.150,80   4.191,10 4.231,40 4.271,69 4.311,99 4.352,29   4.392,59   4.432,89   4.473,19 4.513,49

H      4.100,60 4.141,61 4.182,61   4.223,62   4.264,62 4.305,63 4.346,64 4.387,64 4.428,65   4.469,65   4.510,66   4.551,67 4.592,67

I      4.171,30 4.213,01 4.254,73   4.296,44   4.338,15 4.379,87 4.421,58 4.463,29 4.505,00   4.546,72   4.588,43   4.630,14 4.671,86

J      4.242,00 4.284,42 4.326,84   4.369,26   4.411,68 4.454,10 4.496,52 4.538,94 4.581,36   4.623,78   4.666,20   4.708,62 4.751,04

L      4.312,70 4.355,83 4.398,95   4.442,08   4.485,21 4.528,34 4.571,46 4.614,59 4.657,72   4.700,84   4.743,97   4.787,10 4.830,22

M      4.383,40 4.427,23 4.471,07   4.514,90   4.558,74 4.602,57 4.646,40 4.690,24 4.734,07   4.777,91   4.821,74   4.865,57 4.909,41

Atualizada com revisão de 7,50% concedida pela Lei n.º 1507/2008

Obs: PLANILHAS ATUALIZADAS DA LEI 1450 ESTÃO JUNTO COM AS RESOLUÇÕES N.ºs 4 E 5 DE 2006.

ANEXO II atualizado com a Lei n.º 1921 e 1926 de maio de 2017

  

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - Lei n.º 1450/2006

NIVEL CLASSES VALORES   PROGRESSÃO POR APERFEIÇOAMENTO OU POR CAPACITAÇÃO

CLASES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

10 INICIAL      1.201,42 1.213,43 1.225,45   1.237,46   1.249,48 1.261,49 1.273,51 1.285,52 1.297,53   1.309,55   1.321,56   1.333,58 1.345,59

A      1.225,45 1.237,70 1.249,96   1.262,21   1.274,47 1.286,72 1.298,98 1.311,23 1.323,48   1.335,74   1.347,99   1.360,25 1.372,50

B      1.249,48 1.261,97 1.274,47   1.286,96   1.299,46 1.311,95 1.324,45 1.336,94 1.349,43   1.361,93   1.374,42   1.386,92 1.399,41

C      1.273,51 1.286,24 1.298,98   1.311,71   1.324,45 1.337,18 1.349,92 1.362,65 1.375,39   1.388,12   1.400,86   1.413,59 1.426,33

D      1.297,53 1.310,51 1.323,48   1.336,46   1.349,43 1.362,41 1.375,39 1.388,36 1.401,34   1.414,31   1.427,29   1.440,26 1.453,24

E      1.321,56 1.334,78 1.347,99   1.361,21   1.374,42 1.387,64 1.400,86 1.414,07 1.427,29   1.440,50   1.453,72   1.466,93 1.480,15

F      1.345,59 1.359,05 1.372,50   1.385,96   1.399,41 1.412,87 1.426,33 1.439,78 1.453,24   1.466,69   1.480,15   1.493,61 1.507,06

G      1.369,62 1.383,31 1.397,01   1.410,71   1.424,40 1.438,10 1.451,80 1.465,49 1.479,19   1.492,88   1.506,58   1.520,28 1.533,97

H      1.393,65 1.407,58 1.421,52   1.435,46   1.449,39 1.463,33 1.477,27 1.491,20 1.505,14   1.519,08   1.533,01   1.546,95 1.560,88

I      1.417,68 1.431,85 1.446,03   1.460,21   1.474,38 1.488,56 1.502,74 1.516,91 1.531,09   1.545,27   1.559,44   1.573,62 1.587,80

J      1.441,70 1.456,12 1.470,54   1.484,96   1.499,37 1.513,79 1.528,21 1.542,62 1.557,04   1.571,46   1.585,87   1.600,29 1.614,71

L      1.465,73 1.480,39 1.495,05   1.509,70   1.524,36 1.539,02 1.553,68 1.568,33 1.582,99   1.597,65   1.612,31   1.626,96 1.641,62

M      1.489,76 1.504,66 1.519,56   1.534,45   1.549,35 1.564,25 1.579,15 1.594,04 1.608,94   1.623,84   1.638,74   1.653,63 1.668,53

NIVEL CLASSES VALORES   PROGRESSÃO POR APERFEIÇOAMENTO OU POR CAPACITAÇÃO

CLASES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

20 INICIAL      1.708,71 1.725,80 1.742,88   1.759,97   1.777,06 1.794,15 1.811,23 1.828,32 1.845,41   1.862,49   1.879,58   1.896,67 1.913,76

A      1.742,88 1.760,31 1.777,74   1.795,17   1.812,60 1.830,03 1.847,46 1.864,89 1.882,31   1.899,74   1.917,17   1.934,60 1.952,03

B      1.777,06 1.794,83 1.812,60   1.830,37   1.848,14 1.865,91 1.883,68 1.901,45 1.919,22   1.936,99   1.954,76   1.972,53 1.990,31

C      1.811,23 1.829,34 1.847,46   1.865,57   1.883,68 1.901,79 1.919,91 1.938,02 1.956,13   1.974,24   1.992,36   2.010,47 2.028,58

D      1.845,41 1.863,86 1.882,31   1.900,77   1.919,22 1.937,68 1.956,13 1.974,59 1.993,04   2.011,49   2.029,95   2.048,40 2.066,86

E      1.879,58 1.898,38 1.917,17   1.935,97   1.954,76 1.973,56 1.992,36 2.011,15 2.029,95   2.048,74   2.067,54   2.086,33 2.105,13

F      1.913,76 1.932,89 1.952,03   1.971,17   1.990,31 2.009,44 2.028,58 2.047,72 2.066,86   2.085,99   2.105,13   2.124,27 2.143,41

G      1.947,93 1.967,41 1.986,89   2.006,37   2.025,85 2.045,33 2.064,81 2.084,28 2.103,76   2.123,24   2.142,72   2.162,20 2.181,68

H      1.982,10 2.001,92 2.021,75   2.041,57   2.061,39 2.081,21 2.101,03 2.120,85 2.140,67   2.160,49   2.180,31   2.200,13 2.219,96

I      2.016,28 2.036,44 2.056,60   2.076,77   2.096,93 2.117,09 2.137,25 2.157,42 2.177,58   2.197,74   2.217,91   2.238,07 2.258,23

J      2.050,45 2.070,96 2.091,46   2.111,97   2.132,47 2.152,97 2.173,48 2.193,98 2.214,49   2.234,99   2.255,50   2.276,00 2.296,51

L      2.084,63 2.105,47 2.126,32   2.147,16   2.168,01 2.188,86 2.209,70 2.230,55 2.251,40   2.272,24   2.293,09   2.313,94 2.334,78

M      2.118,80 2.139,99 2.161,18   2.182,36   2.203,55 2.224,74 2.245,93 2.267,12   2.288,30   2.309,49   2.330,68   2.351,87 2.373,06

NIVEL CLASSES VALORES   PROGRESSÃO POR APERFEIÇOAMENTO OU POR CAPACITAÇÃO

CLASES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

30 INICIAL      2.346,81 2.370,28 2.393,75   2.417,21   2.440,68 2.464,15 2.487,62 2.511,09 2.534,55   2.558,02   2.581,49   2.604,96 2.628,43

A      2.393,75 2.417,68 2.441,62   2.465,56   2.489,50 2.513,43 2.537,37 2.561,31 2.585,25   2.609,18   2.633,12   2.657,06 2.681,00

B      2.440,68 2.465,09 2.489,50   2.513,90   2.538,31 2.562,72 2.587,12 2.611,53 2.635,94   2.660,34   2.684,75   2.709,16 2.733,56

C      2.487,62 2.512,49 2.537,37   2.562,25   2.587,12 2.612,00 2.636,88 2.661,75 2.686,63   2.711,50   2.736,38   2.761,26 2.786,13

D      2.534,55 2.559,90 2.585,25   2.610,59   2.635,94 2.661,28 2.686,63 2.711,97 2.737,32   2.762,66   2.788,01   2.813,36 2.838,70

E      2.581,49 2.607,31 2.633,12   2.658,94   2.684,75 2.710,57 2.736,38 2.762,20 2.788,01   2.813,83   2.839,64   2.865,46 2.891,27

F      2.628,43 2.654,71 2.681,00   2.707,28   2.733,56 2.759,85 2.786,13 2.812,42 2.838,70   2.864,99   2.891,27   2.917,55 2.943,84

G      2.675,36 2.702,12 2.728,87   2.755,62   2.782,38 2.809,13 2.835,89 2.862,64 2.889,39   2.916,15   2.942,90   2.969,65 2.996,41

H      2.722,30 2.749,52 2.776,75   2.803,97   2.831,19 2.858,41 2.885,64 2.912,86 2.940,08   2.967,31   2.994,53   3.021,75 3.048,98

I      2.769,24 2.796,93 2.824,62   2.852,31   2.880,01 2.907,70 2.935,39 2.963,08 2.990,77   3.018,47   3.046,16   3.073,85 3.101,54

J      2.816,17 2.844,33 2.872,50   2.900,66   2.928,82 2.956,98 2.985,14 3.013,30 3.041,47   3.069,63   3.097,79   3.125,95 3.154,11

L      2.863,11 2.891,74 2.920,37   2.949,00   2.977,63 3.006,26 3.034,89 3.063,53 3.092,16   3.120,79   3.149,42   3.178,05 3.206,68

M      2.910,04 2.939,14 2.968,25   2.997,35   3.026,45 3.055,55 3.084,65 3.113,75 3.142,85   3.171,95   3.201,05   3.230,15 3.259,25

NIVEL CLASSES VALORES   PROGRESSÃO POR APERFEIÇOAMENTO OU POR CAPACITAÇÃO

CLASES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

40 INICIAL      6.616,04 6.682,20 6.748,36   6.814,52   6.880,68 6.946,84 7.013,00 7.079,16 7.145,32   7.211,48   7.277,64   7.343,80 7.409,96

A      6.748,36 6.815,84 6.883,33   6.950,81   7.018,30 7.085,78 7.153,26 7.220,75 7.288,23   7.355,71   7.423,20   7.490,68 7.558,16

B      6.880,68 6.949,49 7.018,30   7.087,10   7.155,91 7.224,72 7.293,52 7.362,33 7.431,14   7.499,94   7.568,75   7.637,56 7.706,36

C      7.013,00 7.083,13 7.153,26   7.223,39   7.293,52 7.363,65 7.433,78 7.503,91 7.574,04   7.644,17   7.714,30   7.784,43 7.854,56

D      7.145,32 7.216,78 7.288,23   7.359,68   7.431,14 7.502,59 7.574,04 7.645,50 7.716,95   7.788,40   7.859,86   7.931,31 8.002,76

E      7.277,64 7.350,42 7.423,20   7.495,97   7.568,75 7.641,53 7.714,30 7.787,08 7.859,86   7.932,63   8.005,41   8.078,18 8.150,96

F      7.409,96 7.484,06 7.558,16   7.632,26   7.706,36 7.780,46 7.854,56 7.928,66 8.002,76   8.076,86   8.150,96   8.225,06 8.299,16

G      7.542,29 7.617,71 7.693,13   7.768,55   7.843,98 7.919,40 7.994,82 8.070,25 8.145,67   8.221,09   8.296,51   8.371,94 8.447,36

H      7.674,61 7.751,35 7.828,10   7.904,84   7.981,59 8.058,34 8.135,08 8.211,83 8.288,57   8.365,32   8.442,07   8.518,81 8.595,56

I      7.806,93 7.885,00 7.963,07   8.041,14   8.119,20 8.197,27 8.275,34 8.353,41 8.431,48   8.509,55   8.587,62   8.665,69 8.743,76

J      7.939,25 8.018,64 8.098,03   8.177,43   8.256,82 8.336,21 8.415,60 8.495,00 8.574,39   8.653,78   8.733,17   8.812,57 8.891,96

L      8.071,57 8.152,28 8.233,00   8.313,72   8.394,43 8.475,15 8.555,86 8.636,58 8.717,29   8.798,01   8.878,73   8.959,44 9.040,16

M      8.203,89 8.285,93 8.367,97   8.450,01   8.532,05 8.614,08 8.696,12 8.778,16 8.860,20   8.942,24   9.024,28   9.106,32 9.188,36

NIVEL CLASSES VALORES   PROGRESSÃO POR APERFEIÇOAMENTO OU POR CAPACITAÇÃO

CLASES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

50 INICIAL      7.127,66 7.198,94 7.270,21   7.341,49   7.412,77 7.484,04 7.555,32 7.626,60 7.697,87   7.769,15   7.840,43   7.911,70 7.982,98

A      7.270,21 7.342,92 7.415,62   7.488,32   7.561,02 7.633,72 7.706,43 7.779,13 7.851,83   7.924,53   7.997,23   8.069,94 8.142,64

B      7.412,77 7.486,89 7.561,02   7.635,15   7.709,28 7.783,40 7.857,53 7.931,66 8.005,79   8.079,92   8.154,04   8.228,17 8.302,30

C      7.555,32 7.630,87 7.706,43   7.781,98   7.857,53 7.933,09 8.008,64 8.084,19 8.159,75   8.235,30   8.310,85   8.386,40 8.461,96

D      7.697,87 7.774,85 7.851,83   7.928,81   8.005,79 8.082,77 8.159,75 8.236,72 8.313,70   8.390,68   8.467,66   8.544,64 8.621,62

E      7.840,43 7.918,83 7.997,23   8.075,64   8.154,04 8.232,45 8.310,85 8.389,26 8.467,66   8.546,06   8.624,47   8.702,87 8.781,28

F      7.982,98 8.062,81 8.142,64   8.222,47   8.302,30 8.382,13 8.461,96 8.541,79 8.621,62   8.701,45   8.781,28   8.861,11 8.940,94

G      8.125,53 8.206,79 8.288,04   8.369,30   8.450,55 8.531,81 8.613,06 8.694,32 8.775,57   8.856,83   8.938,09   9.019,34 9.100,60

H      8.268,09 8.350,77 8.433,45   8.516,13   8.598,81 8.681,49 8.764,17 8.846,85 8.929,53   9.012,21   9.094,89   9.177,58 9.260,26

I      8.410,64 8.494,75 8.578,85   8.662,96   8.747,06 8.831,17 8.915,28 8.999,38 9.083,49   9.167,60   9.251,70   9.335,81 9.419,92

J      8.553,19 8.638,72 8.724,26   8.809,79   8.895,32 8.980,85 9.066,38 9.151,92 9.237,45   9.322,98   9.408,51   9.494,04 9.579,58

L      8.695,75 8.782,70 8.869,66   8.956,62   9.043,58 9.130,53 9.217,49 9.304,45 9.391,40   9.478,36   9.565,32   9.652,28 9.739,23

M      8.838,30 8.926,68 9.015,06   9.103,45   9.191,83 9.280,21 9.368,60 9.456,98 9.545,36   9.633,75   9.722,13   9.810,51 9.898,89

Atualizada com revisão de 3,99% concedida pela Lei n.º 1921 de 24/05/2017.

Atualizada com reajuste de 2,01% concedida pela Lei n.º 1926 de 30/05/2017.

O aumento foi dado primeiro os 3,99% e depois mais os 2,01% totalizando 6% de aumento em maio de 2017

Tabela vencimentos Alterada pelas Leis n.º 1921 e 1926 de 2017.

NIVEL CLASSES VALORES   PROGRESSÃO POR APERFEIÇOAMENTO OU POR CAPACITAÇÃO

CLASES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

10 INICIAL      1.313,39 1.326,52 1.339,66   1.352,79   1.365,93 1.379,06 1.392,19 1.405,33 1.418,46   1.431,60   1.444,73   1.457,86 1.471,00

A      1.339,66 1.353,05 1.366,45   1.379,85   1.393,24 1.406,64 1.420,04 1.433,43 1.446,83   1.460,23   1.473,62   1.487,02 1.500,42

B      1.365,93 1.379,58 1.393,24   1.406,90   1.420,56 1.434,22 1.447,88 1.461,54 1.475,20   1.488,86   1.502,52   1.516,18 1.529,84

C      1.392,19 1.406,12 1.420,04   1.433,96   1.447,88 1.461,80 1.475,73 1.489,65 1.503,57   1.517,49   1.531,41   1.545,33 1.559,26

D      1.418,46 1.432,65 1.446,83   1.461,02   1.475,20 1.489,38 1.503,57 1.517,75 1.531,94   1.546,12   1.560,31   1.574,49 1.588,68

E      1.444,73 1.459,18 1.473,62   1.488,07   1.502,52 1.516,97 1.531,41 1.545,86 1.560,31   1.574,75   1.589,20   1.603,65 1.618,10

F      1.471,00 1.485,71 1.500,42   1.515,13   1.529,84 1.544,55 1.559,26 1.573,97 1.588,68   1.603,39   1.618,10   1.632,81 1.647,52

G      1.497,26 1.512,24 1.527,21   1.542,18   1.557,16 1.572,13 1.587,10 1.602,07 1.617,05   1.632,02   1.646,99   1.661,96 1.676,94

H      1.523,53 1.538,77 1.554,00   1.569,24   1.584,47 1.599,71 1.614,94 1.630,18 1.645,41   1.660,65   1.675,89   1.691,12 1.706,36

I      1.549,80 1.565,30 1.580,80   1.596,29   1.611,79 1.627,29 1.642,79 1.658,29 1.673,78   1.689,28   1.704,78   1.720,28 1.735,78

